M4搭載iPad Airが登場、メモリ12GB&Wi-Fi 7対応で価格は9万8800円から

AppleがM4チップを搭載した新型iPad Airを発表しました。価格は11インチモデルが税込9万8800円から、13インチモデルが税込12万8800円から。3月4日(水)から予約注文が、3月11日(水)から販売が始まります。
Apple、M4を搭載した新しいiPad Airを発表 - Apple (日本)
https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/apple-introduces-the-new-ipad-air-powered-by-m4/
Introducing iPad Air with M4 - YouTube

今回発表されたM4搭載iPad Airと、前世代のM3搭載iPad Airのスペックを並べた表が以下。違いはメモリ容量とメモリ帯域幅、Wi-Fi 7とBluetooth 6対応、ハードウェアコーデックが8K H.264に対応した点、11インチモデルの重量で、他は差がありません。
| M4搭載iPad Air | M3搭載iPad Air | |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 11インチ・13インチ 2360×1640ピクセル解像度、264ppi(11インチ) SDR輝度:最大500ニト(11インチ)/最大600ニト(13インチ) | 11インチ・13インチ 2360×1640ピクセル解像度、264ppi(11インチ) SDR輝度:最大500ニト(11インチ)/最大600ニト(13インチ) |
| チップ | Apple M4 高性能コア×3+高効率コア×5 9コアGPU 16コアNeural Engine 12GBユニファイドメモリ メモリ帯域幅 120GB/s | Apple M3 高性能コア×4+高効率コア×4 9コアGPU 16コアNeural Engine 8GBユニファイドメモリ メモリ帯域幅 100GB/s |
| メディアエンジン | ハードウェアアクセラレーテッド8K H.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ビデオデコードエンジン ビデオエンコードエンジン ProResエンコード/デコードエンジン AV1デコード | ハードウェアアクセラレーテッド8K HEVC、4K H.264、ProRes、ProRes RAW ビデオデコードエンジン ビデオエンコードエンジン ProResエンコード/デコードエンジン AV1デコード |
| カメラ(背面) | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 最大5倍のデジタルズーム 写真のスマートHDR 4 | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 最大5倍のデジタルズーム 写真のスマートHDR 4 |
| カメラ(前面) | 12MPセンターフレームカメラ(横向き) ƒ/2.0絞り値 2倍のズームアウト センターフレーム True Tone搭載Retina Flash 写真のスマートHDR 4 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) | 12MPセンターフレームカメラ(横向き) ƒ/2.0絞り値 2倍のズームアウト センターフレーム True Tone搭載Retina Flash 写真のスマートHDR 4 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) |
| セキュア | Touch ID | Touch ID |
| コネクタ | USB-C | USB-C |
| ワイヤレス | Wi-Fi 7 MIMO Bluetooth 6 <以下Cellular> UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 5G(sub-6 GHz) ギガビットLTE(最大31バ ン ド ) GPS/GNSS | Wi-Fi 6E MIMO Bluetooth 5.3 <以下Cellular> UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 5G(sub-6 GHz) ギガビットLTE(最大31バ ン ド ) GPS/GNSS |
| 容量 | 128GB・256GB・512GB・1TB | 128GB・256GB・512GB・1TB |
| サイズ | 高さ247.6mm×幅178.5mm×厚さ6.1mm(11インチ) 高さ280.6mm×幅214.9mm×厚さ6.1mm(13インチ) | 高さ247.6mm×幅178.5mm×厚さ6.1mm(11インチ) 高さ280.6mm×幅214.9mm×厚さ6.1mm(13インチ) |
| 重量 | Wi-Fiモデル:464g(11インチ)/616g(13インチ) Wi-Fi+Cellularモデル:465g(11インチ)/617g(13インチ) | Wi-Fiモデル:460g(11インチ)/616g(13インチ) Wi-Fi+Cellularモデル:460g(11インチ)/617g(13インチ) |
| 電源とバッテリー | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 モバイルデータ通信ネットワークでのインターネット利用:最大9時間 USB-C経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 モバイルデータ通信ネットワークでのインターネット利用:最大9時間 USB-C経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 |
M4搭載iPad AirはM3搭載の前世代iPad Airよりも最大30%高速で、M1搭載のiPad Airよりも最大2.3倍高速とのこと。iPad Airに搭載されるM4チップのCPUは高効率コア3基+高性能コア5基という構成で、前世代のM3チップから構成が変わっています。また、ユニファイドシステムメモリは前世代よりも50%大きい12GBとなっており、メモリ帯域幅も120GB/sとなって前世代よりも高くなりました。

また、M4搭載iPad AirにはiPhone 17シリーズで採用されたワイヤレスネットワーク通信用チップであるN1とC1Xを搭載したことでより高速なワイヤレス通信とモバイル通信を実現し、Wi-Fi 7にも対応しました。
本体色はブルー・パープル・スターライト・スペースグレイの4種類が用意されています。

M4搭載iPad Airの価格は以下の通り。
| M4搭載iPad Air(税込価格) | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11インチ | Wi-Fiモデル | 9万8800円 | 11万4800円 | 15万800円 | 18万6800円 |
| Wi-Fi+Cellularモデル | 12万4800円 | 14万800円 | 17万6800円 | 21万2800円 | |
| 13インチ | Wi-Fiモデル | 12万8800円 | 14万4800円 | 18万800円 | 21万6800円 |
| Wi-Fi+Cellularモデル | 15万4800円 | 17万800円 | 20万6800円 | 24万2800円 | |
M4搭載iPad Airの予約注文は2026年3月4日(水)23時15分から、販売は2026年3月11日(水)から始まります。
・関連記事
Appleは2026年上半期にM5搭載MacBook Pro・iPhone 17e・M4搭載iPad Air・Mac向け外部モニターなどの発売を計画している - GIGAZINE
AppleがM3搭載iPad Air&A16搭載iPadを発表 - GIGAZINE
Appleが次のM6搭載iPad Proでベイパーチャンバーを導入か、さらに2026年に「マップ」への広告導入を検討中という報道 - GIGAZINE
M5搭載iPad Pro開封の儀&外観フォトレビュー、中身は進化するも見た目は前世代と変わらない - GIGAZINE
M5搭載iPad Proベンチマーク結果まとめ、「前世代比でGPU演算性能4倍&グラフィックス性能45%向上」というM5の性能をチェック - GIGAZINE
無料3DCGツール「Blender」のiPad版の開発が進行中 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 動画, ハードウェア, Posted by log1i_yk
You can read the machine translated English article Introducing the iPad Air with M4, 12GB o….







