アメリカでPixel 8 Proを購入するとPixel Watch 2が無料で付いてくることが判明、Pixel 8シリーズとライバルの比較も
2023年10月4日から行われたイベントで「Google Pixel 8/8 Pro」が発表されました。「Pixel 8 Pro」は税込15万9900円からと「iPhone 15 Pro」に並ぶ高価格で登場しましたが、アメリカで購入するとなんと「Pixel Watch 2」が無料で付いてきます。
Google Pixel 8 Pro vs. the competition: From Tensor to temperature sensor
https://www.engadget.com/google-pixel-8-vs-the-competition-the-seven-year-smartphone-150936894.html
Google Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Watch 2 (2023): Features, Specs, Release Date | WIRED
https://www.wired.com/story/google-october-2023-hardware-event-pixel-8-pixel-8-pro-pixel-watch-2/
Pixel 8/8 Proは「Tensor G3」チップを搭載したスマートフォンで、写真撮影機能などの性能が前モデルの「Pixel 7」から進化しています。Pixel 8はActua(OLEDのGoogle独自ブランド名)ディスプレイ搭載で、画面の明るさはピーク輝度が1000ニトのPixel 7より42%明るい2000ニトになっています。さらに、Pixel 8 Pro(2400ニト)はSuper Actuaディスプレイ搭載で、Pixel 7 Pro(1500ニト)に比べて60%明るくなりました。両モデルともPixel 7に引き続き指紋認証に加え顔認証が利用可能で、「Pixel 8 Pro」には温度センサーも搭載されています。
Tensor G3チップ&Android 14搭載でフラットディスプレイ採用のGoogle純正スマートフォン「Google Pixel 8/8 Pro」が登場 - GIGAZINE
アメリカやヨーロッパなどでPixel 8 Proを購入すると、349.99ドル(日本では5万1800円)の「Pixel Watch 2(Wi-Fi)」または199.99ドル(同2万8200円)の「Pixel Buds Pro」が無料で付いてきます。「Pixel Watch 2(LTE)」も399.99ドル(同5万9800円)から49.99ドル(約7400円)に割引きされるという太っ腹ぶり。
Pixel 8の場合も、無料のPixel Buds Proまたは200ドル(約2万9700円)割引きされたPixel Watch 2を選んで入手することができます。
景品表示法の関係か、日本では代わりに「Google Pixel ポーチ」が付いてきます。
2023年10月12日に発売されるPixel 8、2023年9月22日に発売されたiPhone 15、2023年4月20日に発売されたGalaxy S23のスペックを比較した表は以下の通りです。
Pixel 8 | iPhone 15 | Galaxy S23 | |
価格(256GB) | 12万2900円 | 13万9800円 | 約13万6000円(キャリアによって異なる) |
寸法 | 高さ150.5mm×幅70.8mm×厚さ8.9mm | 高さ147.6mm×幅71.6mm×厚さ7.8mm | 高さ146.3mm×幅70.9mm×厚さ7.6mm |
重さ | 187g | 171g | 168g |
ディスプレイサイズ | 6.2インチ | 6.1インチ | 6.1インチ |
解像度 | 1080×2400・428ppi | 1179×2556・460ppi | 1080×2340・425ppi |
ディスプレイ | OLED 60-120Hz ピーク輝度2000ニト Gorilla Glass Victus | OLED 60Hz ピーク輝度2000ニト Ceramic Shield | OLED 48-120Hz ピーク輝度1750ニト Gorilla Glass Victus 2 |
SoC | Google Tensor G3 | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy |
RAM | 8GB | 6GB | 8GB |
バッテリー | 4575mAh | 「最大20時間のビデオ再生」 | 3900mAh |
充電 | USB PD PPS 27W | 「約30分で最大50%充電(20Wアダプタ使用時)」 | USB PD PPS 25W |
ストレージ | 128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB | 256GB |
背面カメラ | メイン:50MP・f/1.68 超広角:12MP・f/2.2、画角125.8度 | メイン:48MP・f/1.6 超広角:12MP・f/2.4、画角120度 | メイン:50MP・f/1.8 超広角:12MP・f/2.2、画角120度 望遠:10MP・f/2.4、3倍光学ズーム |
前面カメラ | 10.5MP・f/2.2 | 12MP・f/1.9 | 12MP・f/2.2 |
ビデオ | 背面:4K(24/30/60fps)、1080p(24/30/60/120/240fps) 前面:4K(24/30/60fps)、1080p(30/60fps) | 背面:4K(24/25/30/60fps)、1080p(25/30/60/120/240fps) 前面:4K(24/25/30/60fps)、1080p(25/30/60/120fps) | 背面:8K(24/30/fps)、4K(30/60)、1080p(30/60/240/960fps) 前面:4K(30/60fps)、1080p(30fps) |
防水・防塵製 | IP68 | IP68 | IP68 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | v5.3 | v5.3 | v5.3 |
NFC | 対応 | 対応 | 対応 |
OS | Android 14 | iOS 17 | Android 13、One UI 5.1 |
色 | Hazel、Obsidian、Rose | ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク | クリーム、ファントム ブラック、ラベンダー |
各社の最上位モデル、すなわちPixel 8 ProおよびiPhone 15 Pro Max、Galaxy S23 Ultraのスペックを比較した表は以下の通りです。
Pixel 8 Pro | iPhone 15 Pro Max | Galaxy S23 Ultra | |
価格(256GB) | 16万9900円 | 18万9800円 | 約19万8000円(キャリアによって異なる) |
寸法 | 高さ162.6mm×幅76.5mm×厚さ8.6mm | 高さ159.9mm×幅76.7mm×厚さ8.25mm | 高さ163.4mm×幅78.1mm×厚さ8.9mm |
重さ | 213g | 221g | 234g |
ディスプレイサイズ | 6.7インチ | 6.7インチ | 6.8インチ |
解像度 | 1349×2992・489ppi | 1290×2796・460ppi | 1440×3088・500ppi |
ディスプレイ | LTPO OLED 1-120Hz ピーク輝度2400ニト Gorilla Glass Victus 2 | OLED 1-120Hz ピーク輝度2000ニト Ceramic Shield | OLED 1-120Hz ピーク輝度1750ニト Gorilla Glass Victus 2 |
SoC | Google Tensor G3 | Apple A17 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy |
RAM | 12GB | 8GB | 12GB |
バッテリー | 5050mAh | 「最大29時間のビデオ再生」 | 5000mAh |
充電 | USB PD PPS 30W | 「約30分で最大50%充電(20Wアダプタ使用時)」 | USB PD PPS 45W |
ストレージ | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | 256GB |
背面カメラ | メイン:50MP・f/1.68 超広角:48MP・f/1.95、画角125.5度 望遠:48MP・f/2.8、5倍光学ズーム | メイン:48MP・f/1.78 超広角:12MP・f/2.2、画角120度 望遠:12MP・f/2.8、5倍光学ズーム | メイン:200MP・f/1.7 超広角:12MP・f/2.2、画角120度 望遠:10MP・f/2.4、3倍光学ズーム 望遠:10MP・f/4.9、10倍光学ズーム |
前面カメラ | 10.5MP・f/2.2 | 12MP・f/1.9 | 12MP・f/2.2 |
ビデオ | 背面:4K(24/30/60fps)、1080p(24/30/60/120/240fps) 前面:4K(24/30/60fps)、1080p(30/60fps) | 背面:4K(24/25/30/60fps)、1080p(25/30/60/120/240fps) 前面:4K(24/25/30/60fps)、1080p(25/30/60/120fps) | 背面:8K(24/30/fps)、4K(30/60)、1080p(30/60/240/960fps) 前面:4K(30/60fps)、1080p(30fps) |
防水・防塵製 | IP68 | IP68 | IP68 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | v5.3 | v5.3 | v5.3 |
NFC | 対応 | 対応 | 対応 |
OS | Android 14 | iOS 17 | Android 13、One UI 5.1 |
色 | Obsidian、Porcelain、Bay | ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム | グリーン、クリーム、ファントム ブラック |
◆10月5日13時55分追記:
当初タイトルを「アメリカでPixel 8 Proを購入すると日本より安くなりPixel Watch 2まで無料で付いてくることが判明、Pixel 8シリーズとライバルの比較も」としていましたが、税率を考慮していない計算だったため、「日本より安くなる」という文言に関連したタイトルおよび本文中の記述を削除しました。
・関連記事
Google Pixel 8/8 Pro・Pixel Watch 2・Android 14が発表されたGoogleの新製品発表イベント「Made by Google ‘23」まとめ - GIGAZINE
Tensor G3チップ&Android 14搭載でフラットディスプレイ採用のGoogle純正スマートフォン「Google Pixel 8/8 Pro」が登場 - GIGAZINE
「表情を後から選ぶ機能」や「ブレをピタッと止める機能」などPixel 8シリーズに搭載されるカメラ機能まとめ - GIGAZINE
AIによる壁紙生成やデュアルスクリーンを使ったリアルタイム翻訳などAndroid 14の新機能まとめ - GIGAZINE
・関連コンテンツ