34万台超のHDDを運用するBackblazeが2026年第1四半期HDD故障率レポートを公開、壊れやすいHDDはどれ?

クラウドストレージサービスプロバイダーのBackblazeは、自社のデータセンターでHGST・Seagate・東芝・WDCといったメーカーの合計34万台を超えるHDDを運用しています。そんなBackblazeが、2026年第1四半期版のHDD故障率レポートを公開しました。
Backblaze Drive Stats for Q1 2026
https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-q1-2026/
Backblazeは2026年第1四半期末の時点で、データ保存に使用されている合計34万5662台のHDDを監視していました。今回は、3月31日の時点で運用台数が100台を超えており、合計運用日数が1万日を超えたモデルについて、第1四半期(2026年1月1日~3月31日)の故障率が公開されました。
以下がBackblazeが公開した2026年第1四半期のHDD故障率レポートです。
| メーカー | モデル | サイズ(TB) | 運用台数 | 平均運用期間(月) | 合計運用日数 | 故障数 | 年間平均故障率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGST | HUH728080ALE600 | 8 | 1026 | 87.8 | 3252052 | 125 | 1.4 |
| HGST | HUH721212ALE600 | 12 | 2608 | 74.5 | 6115413 | 104 | 0.62 |
| HGST | HUH721212ALE604 | 12 | 13277 | 55 | 24018962 | 1114 | 1.69 |
| HGST | HUH721212ALN604 | 12 | 9780 | 77.4 | 26914795 | 1678 | 2.28 |
| Seagate | ST8000DM002 | 8 | 8910 | 105.5 | 33115836 | 1380 | 1.52 |
| Seagate | ST8000NM0055 | 8 | 13232 | 94.6 | 45131414 | 2404 | 1.94 |
| Seagate | ST10000NM0086 | 10 | 981 | 89.9 | 3566716 | 306 | 3.13 |
| Seagate | ST12000NM0007 | 12 | 983 | 31.6 | 37325724 | 2297 | 2.25 |
| Seagate | ST12000NM0008 | 12 | 18650 | 67.2 | 43012820 | 2466 | 2.09 |
| Seagate | ST12000NM000J | 12 | 1087 | 18.6 | 632857 | 22 | 1.27 |
| Seagate | ST12000NM001G | 12 | 13216 | 59.5 | 25106715 | 679 | 0.99 |
| Seagate | ST14000NM001G | 14 | 10519 | 58.4 | 20025909 | 756 | 1.38 |
| Seagate | ST14000NM0138 | 14 | 1251 | 53.8 | 2767654 | 438 | 5.78 |
| Seagate | ST16000NM001G | 16 | 34729 | 40.7 | 44065062 | 820 | 0.68 |
| Seagate | ST24000NM002H | 24 | 9605 | 9.3 | 2779100 | 220 | 2.89 |
| 東芝 | MG07ACA14TA | 14 | 37263 | 62.6 | 75018084 | 2114 | 1.03 |
| 東芝 | MG07ACA14TEY | 14 | 996 | 38.4 | 1235801 | 58 | 1.71 |
| 東芝 | MG08ACA16TA | 16 | 40036 | 30.4 | 37906446 | 1113 | 1.07 |
| 東芝 | MG08ACA16TE | 16 | 6264 | 47.6 | 9544691 | 325 | 1.24 |
| 東芝 | MG08ACA16TEY | 16 | 4885 | 49.4 | 8035780 | 519 | 2.36 |
| 東芝 | MG09ACA16TE | 16 | 506 | 6.5 | 101383 | 4 | 1.44 |
| 東芝 | MG10ACA20TE | 20 | 20451 | 11.5 | 7206903 | 137 | 0.69 |
| 東芝 | MG11ACA24TE | 24 | 7203 | 4 | 869474 | 10 | 0.42 |
| WDC | WUH721414ALE6L4 | 14 | 8640 | 60.6 | 16344031 | 231 | 0.52 |
| WDC | WUH721816ALE6L0 | 16 | 2994 | 50 | 4665417 | 133 | 1.04 |
| WDC | WUH721816ALE6L4 | 16 | 26801 | 34.4 | 28463214 | 394 | 0.51 |
| WDC | WUH722222ALE6L4 | 22 | 45638 | 16.1 | 22472050 | 360 | 0.58 |
| WDC | WUH722626ALE6L4 | 26 | 3604 | 2.5 | 274161 | 5 | 0.67 |
2026年第1四半期のHDDの合計運用日数は5億2996万8464日で、故障した台数は2万212台。年間平均故障率は1.39%でした。
四半期ごとの平均故障率の推移を示したグラフは以下。2026年第1四半期は前四半期より増加したものの、前年同期比は下回っています。

近年のBackblazeは大容量HDDへの切り替えを進めており、2026年第1四半期に1万220台のドライブを導入し、そのうち9404台は20TB以上だったとのこと。これらの比較的新しいドライブは、年間平均故障率が0.85%と良好な数字を維持しているそうです。
また、2026年第1四半期の故障がゼロだったモデルはHGSTのHMS5C4040BLE640(4TB)とHUH728080ALE600(8TB)、そしてSeagateのST16000NM002J(16TB)でした。1台しか故障しなかったモデルはSeagateのST8000NM000A(8TB)・ST12000NM000J(12TB)・ST14000NM000J(14TB)・ST16000NM000J(16TB)、そして東芝のMG09ACA16TE(16TB)でした。
2026年第1四半期末までにドライブ数500台以上かつ運用日数10万日以上のドライブを対象とした「生涯故障率」は以下の通り。全体の年間平均故障率は1.24%となっていました。
| メーカー | モデル | サイズ(TB) | 運用台数 | 平均運用期間(月) | 合計運用日数 | 故障数 | 年間平均故障率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGST | HMS5C4040BLE640 | 4 | 186 | 106.1 | 15858 | 0 | 0 |
| HGST | HUH728080ALE600 | 8 | 1026 | 93 | 86921 | 0 | 0 |
| HGST | HUH721212ALE600 | 12 | 2608 | 75.4 | 234350 | 8 | 1.25 |
| HGST | HUH721212ALE604 | 12 | 13277 | 56.5 | 1183774 | 86 | 2.65 |
| HGST | HUH721212ALN604 | 12 | 9780 | 80.9 | 870252 | 95 | 3.98 |
| Seagate | ST8000DM002 | 8 | 8910 | 112.3 | 639473 | 25 | 1.43 |
| Seagate | ST8000NM000A | 8 | 247 | 37.9 | 21552 | 1 | 1.69 |
| Seagate | ST8000NM0055 | 8 | 13232 | 101.5 | 1176619 | 39 | 1.21 |
| Seagate | ST10000NM0086 | 10 | 981 | 98.3 | 86667 | 11 | 4.63 |
| Seagate | ST12000NM0007 | 12 | 983 | 75.8 | 87389 | 11 | 4.59 |
| Seagate | ST12000NM0008 | 12 | 18650 | 70.7 | 1664558 | 129 | 2.83 |
| Seagate | ST12000NM000J | 12 | 1087 | 19 | 96887 | 1 | 0.38 |
| Seagate | ST12000NM001G | 12 | 13216 | 60.7 | 1185545 | 33 | 1.02 |
| Seagate | ST14000NM000J | 14 | 433 | 16.2 | 37258 | 1 | 0.98 |
| Seagate | ST14000NM001G | 14 | 10519 | 60.3 | 944400 | 21 | 0.81 |
| Seagate | ST14000NM0138 | 14 | 1251 | 62.6 | 111709 | 15 | 4.9 |
| Seagate | ST16000NM000J | 16 | 129 | 17 | 10117 | 1 | 3.61 |
| Seagate | ST16000NM001G | 16 | 34729 | 41.2 | 3098105 | 44 | 0.52 |
| Seagate | ST16000NM002J | 16 | 466 | 38.8 | 41931 | 0 | 0 |
| Seagate | ST24000NM002H | 24 | 9605 | 9.3 | 820090 | 74 | 3.29 |
| 東芝 | MG07ACA14TA | 14 | 37263 | 64.1 | 3343724 | 94 | 1.03 |
| 東芝 | MG07ACA14TEY | 14 | 996 | 39.8 | 88602 | 5 | 2.06 |
| 東芝 | MG08ACA16TA | 16 | 40036 | 30.7 | 3548250 | 102 | 1.05 |
| 東芝 | MG08ACA16TE | 16 | 6264 | 48.9 | 553878 | 21 | 1.38 |
| 東芝 | MG08ACA16TEY | 16 | 4885 | 50.5 | 435063 | 26 | 2.18 |
| 東芝 | MG09ACA16TE | 16 | 506 | 6.6 | 36988 | 1 | 0.99 |
| 東芝 | MG10ACA20TE | 20 | 20451 | 11.6 | 1665263 | 42 | 0.92 |
| 東芝 | MG11ACA24TE | 24 | 7203 | 4 | 495387 | 3 | 0.22 |
| WDC | WUH721414ALE6L4 | 14 | 8640 | 61.3 | 776557 | 7 | 0.33 |
| WDC | WUH721816ALE6L0 | 16 | 2994 | 50.4 | 267868 | 24 | 3.27 |
| WDC | WUH721816ALE6L4 | 16 | 26801 | 34.6 | 2402732 | 64 | 0.97 |
| WDC | WUH722222ALE6L4 | 22 | 45638 | 16.1 | 3992942 | 42 | 0.38 |
| WDC | WUH722626ALE6L4 | 26 | 3604 | 2.5 | 182471 | 4 | 0.8 |
・関連記事
ぶっ壊れやすいHDDはどこのメーカー製か?Backblazeの2025年HDD年間故障率発表 - GIGAZINE
ぶっ壊れやすいドライブはどれ?2025年第3四半期BackblazeのHDD故障率レポート公開 - GIGAZINE
HDDの故障率を実際の運用状況から可視化する「Backblazeメーカー・モデル別統計データ」2025年第2四半期版が公開される - GIGAZINE
31万台のHDDを運用するBackblazeがメーカー・モデル別のHDD故障率統計データ2025年第1四半期版を公開 - GIGAZINE
約30万台のHDDを運用するストレージサービス・Backblazeがモデル別故障率をまとめた「メーカー・モデル別統計データ2024年版」を公開 - GIGAZINE
洪水によるHDD価格急騰という危機を乗り切ったBackblazeの泥臭すぎる作戦とは? - GIGAZINE
HDDの故障を予測する「バスタブ曲線」にさらなる変化が加わったことが判明 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ハードウェア, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article Backblaze, which operates over 340,000 H….







