IntelがデスクトップPC向け第11世代Coreプロセッサ「Rocket Lake-S」を正式発表
2021年3月16日に、IntelからデスクトップPC向け第11世代Coreプロセッサ「Rocket Lake-S」が発表されました。上位モデルのCore i9とCore i7はXeアーキテクチャーを採用したIntel UHD Graphics 750を搭載しており、グラフィック性能が強化されています。
11th Gen Intel Core: Unmatched Overclocking, Game Performance | Intel Newsroom
https://newsroom.intel.com/news/11th-gen-intel-core-unmatched-performance/
Intelはデスクトップ向けCPU第11世代Coreプロセッサ「Rocket Lake-S」を2021年3月16日に全世界に向けて発表しました。
The 11th Gen @Intel Core S-series desktop processors (code-named “Rocket Lake-S”) launched worldwide today. https://t.co/f8H7gEuniw pic.twitter.com/mIVxKciLyH
— Intel News (@intelnews) March 16, 2021
「Rocket Lake-S」の中で最上位のCore i9シリーズの仕様はこんな感じ。8コア16スレッドを搭載し、メモリはDDR4-3200に対応しています。Intelのパフォーマンス最適化技術「Turbo Boost Max Technology 3.0」をサポートし、一部のモデルを除いて、CPUの性能を引き出す「Intel Thermal Velocity Boost」もサポートしています。
Core i9 | コア/スレッド | ベースクロック | Turbo Boost 2.0(1コア) | Turbo Boost 2.0(全コア) | Turbo Boost Max 3.0(1コア) | TVB(1コア) | TVB(全コア) | TGP(熱設計電力) | 内蔵グラフィックス | 価格 |
i9-11900K | 8/16 | 3.5GHz | 5.1GHz | 4.7GHz | 5.2GHz | 5.3GHz | 4.8GHz | 125W | Intel UHD Graphics 750 | 539ドル(約5万9000円) |
i9-11900KF | 8/16 | 3.5GHz | 5.1GHz | 4.7GHz | 5.2GHz | 5.3GHz | 4.8GHz | 125W | - | 513ドル(約5万6000円) |
i9-11900 | 8/16 | 2.5GHz | 5.0GHz | 4.6GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 4.7GHz | 65W | Intel UHD Graphics 750 | 439ドル(約4万8000円) |
i9-11900F | 8/16 | 2.5GHz | 5.0GHz | 4.6GHz | 5.1GHz | 5.2GHz | 4.7GHz | 65W | - | 422ドル(約4万6000円) |
i9-11900T | 8/16 | 1.5GHz | 4.8GHz | 3.7GHz | 4.9GHz | - | - | 35W | Intel UHD Graphics 750 | 439ドル(約4万8000円) |
Core i7シリーズの仕様はこんな感じ。Core i9シリーズと同様に8コア16スレッドを搭載し、DDR4-3200のメモリに対応。「Turbo Boost Max Technology 3.0」もサポートしています。
Core i7 | コア/スレッド | ベースクロック | Turbo Boost 2.0(1コア) | Turbo Boost 2.0(全コア) | Turbo Boost Max 3.0(1コア) | TVB(1コア) | TVB(全コア) | TGP(熱設計電力) | 内蔵グラフィックス | 価格 |
i7-11700K | 8/16 | 3.6GHz | 4.9GHz | 4.6GHz | 5.0GHz | - | - | 125W | Intel UHD Graphics 750 | 399ドル(約4万4000円) |
i7-11700KF | 8/16 | 3.6GHz | 4.9GHz | 4.6GHz | 5.0GHz | - | - | 125W | 374ドル(約4万1000円) | |
i7-11700 | 8/16 | 2.5GHz | 4.8GHz | 4.4GHz | 4.9GHz | - | - | 65W | Intel UHD Graphics 750 | 323ドル(約3万5000円) |
i7-11700F | 8/16 | 2.5GHz | 4.8GHz | 4.4GHz | 4.9GHz | - | - | 65W | 298ドル(約3万3000円) | |
i7-11700T | 8/16 | 1.4GHz | 4.5GHz | 3.6GHz | 4.6GHz | - | - | 35W | Intel UHD Graphics 750 | 323ドル(約円) |
Core i5シリーズの仕様が以下。「Turbo Boost Max Technology 3.0」には非対応ですが、上位シリーズと同じくDDR4-3200のメモリに対応しています。最も安価な「Intel Core i5-11400F」は157ドル(約1万7000円)と、2万円を下回る価格。
Core i5 | コア/スレッド | ベースクロック | Turbo Boost 2.0(1コア) | Turbo Boost 2.0(全コア) | Turbo Boost Max 3.0(1コア) | TVB(1コア) | TVB(全コア) | TGP(熱設計電力) | 内蔵グラフィックス | 価格 |
i5-11600K | 6/12 | 3.9GHz | 4.9GHz | 4.6GHz | - | - | - | 125W | Intel UHD Graphics 750 | 262ドル(約2万9000円) |
i5-11600KF | 6/12 | 3.9GHz | 4.9GHz | 4.6GHz | - | - | - | 125W | 237ドル(約2万6000円) | |
i5-11600 | 6/12 | 2.8GHz | 4.8GHz | 4.3GHz | - | - | - | 65W | Intel UHD Graphics 750 | 213ドル(約2万3000円) |
i5-11600T | 6/12 | 1.7GHz | 4.1GHz | 3.5GHz | - | - | - | 35W | Intel UHD Graphics 750 | 213ドル(約2万3000円) |
i5-11500 | 6/12 | 2.7GHz | 4.6GHz | 4.2GHz | - | - | - | 65W | Intel UHD Graphics 750 | 192ドル(約2万1000円) |
i5-11500T | 6/12 | 1.5GHz | 3.9GHz | 3.4GHz | - | - | - | 35W | Intel UHD Graphics 750 | 192ドル(約2万1000円) |
i5-11400 | 6/12 | 2.6GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | - | - | - | 65W | Intel UHD Graphics 730 | 182ドル(約2万円) |
i5-11400F | 6/12 | 2.6GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | - | - | - | 65W | 157ドル(約1万7000円) | |
i5-11400T | 6/12 | 1.3GHz | 3.7GHz | 3.3GHz | - | - | - | 35W | Intel UHD Graphics 730 | 182ドル(約2万円) |
そして、第10世代Coreプロセッサ「Comet Lake-S」のリフレッシュ版として、Core-i3・Pentium Goldシリーズが発表されました。リフレッシュ版「Comet Lake-S」のCore i3シリーズの仕様はこんな感じ。4コア・8スレッドを搭載し、DDR4-2666のメモリに対応。価格は1万3000円~1万7000円です。
Core i3 | コア/スレッド | ベースクロック | Turbo Boost 2.0(1コア) | Turbo Boost 2.0(全コア) | Turbo Boost Max 3.0(1コア) | TVB(1コア) | TVB(全コア) | TGP(熱設計電力) | 内蔵グラフィックス | 価格 |
i3-10325 | 4/8 | 3.9GHz | 4.7GHz | 4.5GHz | - | - | - | 65 | Intel UHD Graphics 630 | 154ドル(約1万7000円) |
i3-10305 | 4/8 | 3.8GHz | 4.5GHz | 4.3GHz | - | - | - | 65 | Intel UHD Graphics 630 | 143ドル(約1万6000円) |
i3-10305T | 4/8 | 3.0GHz | 4.0GHz | 3.7GHz | - | - | - | 35 | Intel UHD Graphics 630 | 143ドル(約1万6000円) |
i3-10105 | 4/8 | 3.7GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | - | - | - | 65 | Intel UHD Graphics 630 | 122ドル(約1万3000円) |
i3-10105F | 4/8 | 3.7GHz | 4.4GHz | 4.2GHz | - | - | - | 65 | 97ドル(約1万1000円) | |
i3-10105T | 4/8 | 3.0GHz | 3.9GHz | 3.6GHz | - | - | - | 35 | Intel UHD Graphics 630 | 122ドル(約1万3000円) |
リフレッシュ版「Comet Lake-S」のPentium Goldシリーズの仕様はこんな感じ。Core i3シリーズと同様に2コア・4スレッドを搭載し、DDR4-2666のメモリに対応。パフォーマンス最適化技術はサポートしていませんが、価格は1万円を下回っています。
Pentium Gold | コア/スレッド | ベースクロック | Turbo Boost 2.0(1コア) | Turbo Boost 2.0(全コア) | Turbo Boost Max 3.0(1コア) | TVB(1コア) | TVB(全コア) | TGP(熱設計電力) | 内蔵グラフィックス | 価格 |
G6605 | 2/4 | 4.3 | - | - | - | - | - | 65 | Intel UHD Graphics 630 | 86ドル(約9300円) |
G6505 | 2/4 | 4.2 | - | - | - | - | - | 65 | Intel UHD Graphics 630 | 75ドル(約8200円) |
G6505T | 2/4 | 3.6 | - | - | - | - | - | 35 | Intel UHD Graphics 630 | 75ドル(約8200円) |
G6405 | 2/4 | 4.1 | - | - | - | - | - | 65 | Intel UHD Graphics 610 | 64ドル(約7000円) |
G6405T | 2/4 | 3.5 | - | - | - | - | - | 35 | Intel UHD Graphics 610 | 64ドル(約7000円) |
なお、今回発表された「Rocket Lake-S」シリーズは2021年3月30日に発売予定です。
Launch into a new dimension of gaming with the new Intel #11thGen Rocket Lake Desktop Processors.
— Intel Gaming (@IntelGaming) March 16, 2021
Available 3/30! #GameWithIntel
???? https://t.co/LBFkQLp4fn pic.twitter.com/Ika8sFgLRG
・関連記事
Intelが第11世代デスクトップ向けCPU「Rocket Lake」を2021年第1四半期にリリースすると発表 - GIGAZINE
Intelが第11世代Coreプロセッサと共に新しいロゴを発表 - GIGAZINE
第12世代CPU「Alder Lake」シリーズやゲーミングノートPC向け「Tiger Lake H」シリーズなどIntelのCES 2021発表内容まとめ - GIGAZINE
10コア/20スレッド・最大周波数5.3GHzのCore i9-10900Kなどデスクトップ向け第10世代CoreをIntelが発表 - GIGAZINE
Intelの最大クロック数5.3GHzを誇る第10世代CPU「Comet Lake-S」が販売開始、AMDと戦える力はあるか? - GIGAZINE
Intelが10nmプロセスの第11世代Coreプロセッサ「Tiger Lake UP3」などをIoTエッジ向けに発表 - GIGAZINE
Intelの次世代モバイルプロセッサ「Tiger Lake」やXeグラフィックスなどオンラインイベント「Architecture Day 2020」での発表まとめ - GIGAZINE
AMDから登場した第3世代「EPYC」がIntel「Xeon」の2倍以上のベンチマークスコアを叩きだす - GIGAZINE
Intelの第11世代Coreプロセッサ「Tiger Lake」をAMDの対抗馬「Ryzen 7」と比較してみた結果とは? - GIGAZINE
・関連コンテンツ