企業が持っているにもかかわらず誰も登録できないドメインいろいろリスト

商用事業体向けの「.com」や教育機関向けの「.edu」、行政向けの「.gov」などのドメイン名は、「ジェネリックトップレベルドメイン(gTLD)」と呼ばれ、基本的に世界中の誰もが登録することが可能です。一方で、一部のドメインは企業が所有しており、登録することができなくなっています。
captnemo.in/tld-squatting/
https://captnemo.in/tld-squatting/

登録できないドメイン名とそれを所有している企業名、登録できないドメインの種類、ドメインが使用されているアドレス数を示した表が以下。
| ドメイン名 | 所有者 | タイプ | ドメイン数 |
| .aaa | American Automobile Association, Inc. | ブランド | 1~10 |
| .abc | Disney Enterprises, Inc. | ブランド | 10~100 |
| .ads | 無制限で使用不可 | 1~10 | |
| .amazon | Amazon | ブランド | 10~100 |
| .analytics | Campus IP LLC | ブランド | 1~10 |
| .apple | Apple Inc. | ブランド | 10~100 |
| .author | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .azure | Microsoft Corporation | ブランド | 10~100 |
| .barefoot | Gallo Vineyards, Inc. | ブランド | 1~10 |
| .baseball | MLB Advanced Media DH, LLC | ブランド | 1~10 |
| .bauhaus | Werkhaus GmbH | ブランド | 10~100 |
| .bom | Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .book | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .box | Intercap Registry Inc. | 無制限で使用不可 | 1000~1万 |
| .brother | Brother Industries, Ltd. | ブランド | 10~100 |
| .buy | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .cal | ブランド | 1~10 | |
| .call | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .caravan | Caravan International, Inc. | ブランド | 1~10 |
| .catholic | Pontificium Consilium de Comunicationibus Socialibus | ブランド | 10~100 |
| .chrome | ブランド | 1~10 | |
| .circle | Amazon | ブランド | 1~10 |
| .coupon | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .data | Dish DBS Corporation | ブランド | 1~10 |
| .deal | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .discover | Discover Financial Services | ブランド | 100~1000 |
| .dish | Dish DBS Corporation | ブランド | 1~10 |
| .diy | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | ブランド | 1~10 |
| .docs | 無制限で使用不可 | 1~10 | |
| .dot | Dish DBS Corporation | ブランド | 1~10 |
| .drive | ブランド | 1~10 | |
| .eat | 無制限で使用不可 | 1~10 | |
| .farmers | Farmers Insurance Exchange | ブランド | 1~10 |
| .fast | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .final | Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .fire | Amazon | ブランド | 1~10 |
| .food | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | ブランド | 1~10 |
| .fox | FOX Registry, LLC | ブランド | 100~1000 |
| .free | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .frogans | OP3FT | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .frontier | Frontier Communications Corporation | ブランド | 1~10 |
| .gap | The Gap, Inc. | ブランド | 1~10 |
| .george | Wal-Mart Stores, Inc. | ブランド | 1~10 |
| .goo | NTT Resonant Inc. | ブランド | 1~10 |
| .got | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .grocery | Wal-Mart Stores, Inc. | ブランド | 1~10 |
| .guardian | The Guardian Life Insurance Company of America | ブランド | 1~10 |
| .hangout | ブランド | 1~10 | |
| .here | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .hot | Amazon | ブランド | 1~10 |
| .ice | IntercontinentalExchange, Inc. | ブランド | 1~10 |
| .java | Oracle Corporation | ブランド | 1~10 |
| .jmp | Matrix IP LLC | ブランド | 1~10 |
| .jot | Amazon | ブランド | 1~10 |
| .joy | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .juniper | JUNIPER NETWORKS, INC. | ブランド | 1~10 |
| .kosher | Kosher Marketing Assets LLC | ブランド | 1~10 |
| .lifeinsurance | American Council of Life Insurers | ブランド | 1~10 |
| .lifestyle | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | ブランド | 1~10 |
| .like | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .lincoin | Ford Motor Company | ブランド | 1~10 |
| .living | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | ブランド | 1~10 |
| .llc | Donuts | 無制限で使用不可 | 1万~10万 |
| .llp | Intercap Registry Inc | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .locker | Dish DBS Corporation | ブランド | 1~10 |
| .man | MAN SE | ブランド | 100~1000 |
| .mango | PUNTO FA S.L. | ブランド | 10~100 |
| .map | 無制限で使用不可 | 1~10 | |
| .meet | 無制限で使用不可 | 10~100 | |
| .mini | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | ブランド | 100~1000 |
| .mint | Intuit Administrative Services, Inc. | ブランド | 1~10 |
| .mobile | Dish DBS Corporation | ブランド | 1~10 |
| .next | Next plc | ブランド | 10~100 |
| .now | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .office | Microsoft Corporation | ブランド | 1~10 |
| .open | American Express Travel Related Services Company, Inc. | ブランド | 1~10 |
| .orange | Orange Brand Services Limited | ブランド | 1~10 |
| .origins | The Estée Lauder Companies Inc. | ブランド | 1~10 |
| .ott | Dish DBS Corporation | ブランド | 1~10 |
| .pars | Asia Green IT System Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Sti. | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .pay | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .phone | Dish DBS Corporation | ブランド | 1~10 |
| .pid | Top Level Spectrum, Inc. | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .pin | Amazon | ブランド | 1~10 |
| .ping | Ping Registry Provider, Inc. | ブランド | 1~10 |
| .play | ブランド | 1~10 | |
| .prime | Amazon | ブランド | 1~10 |
| .read | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .rogers | Rogers Communications Canada Inc. | ブランド | 1~10 |
| .room | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10. |
| .safe | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .save | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .schaeffler | Schaeffler Technologies AG & Co. KG | ブランド | 10~100 |
| .schmidt | SCHMIDT GROUPE S.A.S. | ブランド | 10~100 |
| .scholarships | Scholarships.com, LLC | ブランド | 1~10 |
| .schwarz | Schwarz Domains und Services GmbH & Co. KG | ブランド | 100~1000 |
| .search | ブランド | 1~10 | |
| .secure | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .seven | Seven West Media Ltd | ブランド | 10~100 |
| .sharp | Sharp Corporation | ブランド | 10~100 |
| .shia | Asia Green IT System Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Sti. | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .silk | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .sky | Sky International AG | ブランド | 100~1000 |
| .smart | Smart Communications, Inc. | ブランド | 10~100 |
| .smile | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .song | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .spot | Amazon | ブランド | 1~10 |
| .star | Star India Private Limited | ブランド | 1~10 |
| .talk | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .target | Target Domain Holdings, LLC | ブランド | 10~100 |
| .tci | Asia Green IT System Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Sti. | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .travelers | Travelers TLD, LLC | ブランド | 1~10 |
| .tunes | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .tushu | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .viking | Viking River Cruises (Bermuda) Ltd. | ブランド | 1~10 |
| .viva | Saudi Telecom Company | ブランド | 1~10 |
| .weather | International Business Machines Corporation | ブランド | 1~10 |
| .winners | The TJX Companies, Inc. | ブランド | 1~10 |
| .wow | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .कॉम | VeriSign Sarl | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .慈善 | Excellent First Limited | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .点看 | VeriSign Sarl | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .คอม | VeriSign Sarl | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .时尚 | RISE Victory Ltd. | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .नेट | VeriSign Sarl | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .ポイント | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .新闻 | Guangzhou YU Wei Information and Technology Co.,Ltd | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| كوم. | VeriSign Sarl | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .通販 | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .ком | VeriSign Sarl | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| همراه. | Asia Green IT System Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Sti. | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .组织机构 | Public Interest Registry (PIR) | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .大拿 | VeriSign Sarl | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .yamaxun | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .you | Amazon | 無制限で使用不可 | 1~10 |
| .zero | Amazon | ブランド | 1~10 |
AmazonとGoogleは登録を認めないこれらのドメインのうち、それぞれ約40%を保有しているとのこと。これらのリストをまとめたプログラマーのnemo氏は「ある企業によってこれらのドメインの登録が認められない現状は非常に残念です」と述べています。
・関連記事
ICANNが内部ネットワーク用の私用TLDとして「.internal」を暫定採用、パブリックコメント募集へ - GIGAZINE
AI時代に「.ai」ドメインを保有するイギリス領アンギラの受ける影響とは? - GIGAZINE
「Perl.com」のドメイン乗っ取り事件の真相をPerl.comの編集者が語る - GIGAZINE
一般登録が始まった「.zip」ドメインは取り消されるべきなのか? - GIGAZINE
「.xyz」ドメインを使うのはやめた方がいいとベンチャーのCEOが語る理由とは? - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ネットサービス, Posted by log1r_ut
You can read the machine translated English article List of various domains that companies o….







