2017年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング発表、星野源の「恋」が54週連続首位の勢いで年間トップを獲得
通信カラオケ「JOYSOUND」シリーズ・「UGA」シリーズを運営する株式会社エクシングが、歌唱された回数に基づき集計した「2017年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」を発表しました。なお、集計期間は2017年1月1日から11月30日で、12月分はランキングへの影響が軽微なので省いた形で速報としての発表です。
2017年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング|JOYSOUND.com
http://joysound.com/st/ranking2017/
2017年のランキング1位を獲得したのは、星野源の「恋」。2016年10月5日発売の楽曲なので、昨年のランキングでは圏外でしたが、一気にトップに立ちました。2016年秋にTBS系列で放送された新垣結衣・星野源主演のドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」のエンディング主題歌として、出演者らが「恋ダンス」を踊る映像も話題になりました。カラオケランキングでは、ドラマ放送中の2016年11月から首位に立ち、そのまま2017年11月末まで、54週連続で首位を独占しているとのこと。また、星野源もアーティストとしての人気・知名度を大きく上げ、アーティストランキング第3位にランクイン。初のトップ10入りを果たしました。
星野 源 - 恋 【MUSIC VIDEO & 特典DVD予告編】 - YouTube
第2位は中島みゆきの「糸」。30代以下の若年層の定番曲として完全に定着していて、2016年年間ランキングでも2位でした。中島みゆきのアーティストランキング順位も2016年と同じ5位という安定っぷりです。なお、YouTubeには中島みゆき公式チャンネルがあって一部楽曲の公式MVを配信しており、2000年代のNHKの看板番組「プロジェクトX~挑戦者たち~」の主題歌として人気を博した「地上の星」は4100万回再生を記録しているのですが、「糸」は1992年リリースの楽曲ということもあって、MVそのものは配信されていません。
『糸』ダイジェスト動画 / 中島みゆき 2020ラスト・ツアー「結果オーライ」初回盤特典(BD・DVD)より - YouTube
3位はRADWIMPSの「前前前世(movie ver.)」。2016年8月26日に公開された新海誠監督の映画「君の名は。」の主題歌で、映画の興行収入が国内歴代4位(邦画に限定すると2位)の250億円に到達したことも大きな話題となりました。RADWIMPSは「君の名は。」関連楽曲を中心に支持を受け、アーティストランキングの1位に輝いています。
前前前世 (movie ver.) RADWIMPS MV - YouTube
ちなみに、2017年発売の楽曲に絞った場合、2016年10月17日にニコニコ動画に投稿され、2017年8月23日発売のアルバム「Corridor」に収録された、ボカロP・バルーンの楽曲「シャルル」が驚異的な人気で第1位を獲得。
シャルル/バルーン
2017年上半期ランキング時点の2017年楽曲第1位だった、アニメ「けものフレンズ」オープニング主題歌の「ようこそジャパリパークへ」は第2位に入りました。
TVアニメ『けものフレンズ』主題歌「ようこそジャパリパークへ / どうぶつビスケッツ×PPP」 - YouTube
以下にはランキングのリストを掲載しています。
◆総合
順位 | 曲名 | 歌手名 | 2016年結果(2016年順位) |
---|---|---|---|
1 | 恋 | 星野源 | ↑(圏外) |
2 | 糸 | 中島みゆき | →(2) |
3 | 前前前世(movie ver.) | RADWIMPS | ↑(29) |
4 | ひまわりの約束 | 秦基博 | ↓(3) |
5 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | ↑(8) |
6 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) | ↓(1) |
7 | ハナミズキ | 一青窈 | ↓(5) |
8 | 奏 | スキマスイッチ | ↑(10) |
9 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | ↓(6) |
10 | キセキ | GReeeeN | ↑(24) |
11 | 3月9日 | レミオロメン | ↑(19) |
12 | 高嶺の花子さん | back number | ↑(16) |
13 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | ↑(12) |
14 | 栄光の架橋 | ゆず | ↑(17) |
15 | Story | AI | →(15) |
16 | 365日の紙飛行機 | AKB48 | ↓(7) |
17 | アイネクライネ | 米津玄師 | ↑(圏外) |
18 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク | ↓(11) |
19 | トリセツ | 西野カナ | ↓(4) |
20 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 | ↑(圏外) |
◆総合(2017年楽曲のみ)
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | シャルル | バルーン |
2 | ようこそジャパリパークへ | どうぶつビスケッツ×PPP |
3 | ピースサイン | 米津玄師 |
4 | 背中越しのチャンス | 亀と山P |
5 | やってみよう | WANIMA |
6 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 |
7 | どこまでも~How Far I'll Go~ | モアナ(屋比久知奈) |
8 | はぐれ花 | 市川由紀乃 |
9 | 渡月橋~君 想ふ~ | 倉木麻衣 |
10 | TT-Japanese ver.- | TWICE |
◆総合(アーティスト)
順位 | 歌手名 | 2016年結果(2016年順位) |
---|---|---|
1 | RADWIMPS | ↑(8) |
2 | back number | →(2) |
3 | 星野源 | ↑(40) |
4 | Mr.Children | ↑(6) |
5 | 中島みゆき | →(5) |
6 | 西野カナ | ↓(1) |
7 | GReeeeN | ↑(12) |
8 | 嵐 | ↓(3) |
9 | AAA | ↑(13) |
10 | ONE OK ROCK | ↓(9) |
11 | AKB48 | ↓(4) |
12 | ポルノグラフィティ | ↓(10) |
13 | サザンオールスターズ | ↑(15) |
14 | 米津玄師 | ↑(圏外) |
15 | EXILE | ↓(7) |
16 | BUMP OF CHICKEN | ↓(11) |
17 | ゆず | ↑(19) |
18 | DREAMS COME TRUE | ↓(14) |
19 | 美空ひばり | ↑(26) |
20 | スピッツ | →(20) |
◆アニメ/特撮/ゲーム
順位 | 曲名 | 歌手名 | 作品名 | 2016年結果(2016年順位) |
---|---|---|---|---|
1 | 前前前世(movie ver.) | RADWIMPS | 君の名は。 | ↑(6) |
2 | ひまわりの約束 | 秦基博 | STAND BY ME ドラえもん | ↓(1) |
3 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 新世紀エヴァンゲリオン | ↓(2) |
4 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 血界戦線 | ↓(3) |
5 | なんでもないや(movie ver.) | RADWIMPS | 君の名は。 | ↑(圏外) |
6 | Let It Go~ありのままで~ | 松たか子 | アナと雪の女王 | ↓(4) |
7 | 君の知らない物語 | supercell | 化物語 | ↓(5) |
8 | シングルベッド | シャ乱Q | D・N・A2~何処かで失くしたあいつのアイツ~ | ↑(10) |
9 | ライオン | May'n/中島愛 | マクロスF | ↓(7) |
10 | タッチ | 岩崎良美 | タッチ | ↑(12) |
11 | God knows… | 涼宮ハルヒ(平野綾) | 涼宮ハルヒの憂鬱 | ↑(13) |
12 | Butter-Fly | 和田光司 | デジモンアドベンチャー | ↓(11) |
13 | ようこそジャパリパークへ | どうぶつビスケッツ×PPP | けものフレンズ | 初登場 |
14 | RPG | SEKAI NO OWARI | 映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!! | ↓(8) |
15 | 心絵 | ロードオブメジャー | メジャー | →(15) |
16 | 世界が終るまでは… | WANDS | スラムダンク | →(16) |
17 | unravel | TK from 凛として時雨 | 東京喰種トーキョーグール | →(17) |
18 | 創聖のアクエリオン | AKINO | 創聖のアクエリオン | ↓(14) |
19 | only my railgun | fripSide | とある科学の超電磁砲 | ↓(18) |
20 | とびら開けて | 神田沙也加、津田英佑 | アナと雪の女王 | ↓(19) |
◆アニメ/特撮/ゲーム(2017年楽曲)
順位 | 曲名 | 歌手名 | 作品名 |
---|---|---|---|
1 | ようこそジャパリパークへ | どうぶつビスケッツ×PPP | けものフレンズ |
2 | ピースサイン | 米津玄師 | 僕のヒーローアカデミア |
3 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 | 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか? |
4 | どこまでも~How Far I'll Go~ | モアナ(屋比久知奈) | モアナと伝説の海 |
5 | 渡月橋~君 想ふ~ | 倉木麻衣 | 名探偵コナン から紅の恋歌 |
6 | orion | 米津玄師 | 3月のライオン |
7 | Catch the Moment | LiSA | 劇場版ソードアート・オンライン オーディナル・スケール |
8 | RAIN | SEKAI NO OWARI | メアリと魔女の花 |
9 | ロメオ | LIP×LIP(勇次郎・愛蔵(内山昂輝・島﨑信長)) | 好きになるその瞬間を。~告白実行委員会~ |
10 | 可愛くなりたい feat.成海聖奈(CV:雨宮天) | HoneyWorks | 好きになるその瞬間を。~告白実行委員会~ |
・関連記事
2017年JOYSOUNDカラオケ上半期ランキング発表、首位は星野源「恋」で2017年楽曲では「ようこそジャパリパークへ」が1位 - GIGAZINE
「君の名は。」が興行収入100億円突破、アニメ映画としては宮崎駿監督作品以外で初 - GIGAZINE
過去30年間のJASRAC楽曲使用料ランキングベスト30、アニメBGMも3作品ランクイン - GIGAZINE
・関連コンテンツ