MicrosoftがプロセッサにIntel 200Vシリーズを搭載した「Surface Pro 11」と「Surface Laptop 7」を法人向けにリリース
Microsoftが2025年1月30日、Core Ultra 200Vシリーズを搭載したノートPC「第11世代Surface Pro(法人向け)」と「第7世代Surface Laptop(法人向け)」を発表しました。
Introducing new Surface Copilot+ PCs for Business | Microsoft Devices Blog
https://blogs.windows.com/devices/2025/01/30/introducing-new-surface-copilot-pcs-for-business/
Get AI ready with Surface Copilot+ PCs powered by Intel - YouTube
法人向け Surface Pro (第 11 世代) Copilot+ PC、Core Ultra 搭載ノート PC の価格と仕様 | Microsoft Store
https://www.microsoft.com/ja-jp/d/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%90%91%E3%81%91-surface-pro-copilot-pc-intel/8qfmn9xp1rl9
法人向け Surface Laptop (第 7 世代)、Core Ultra 搭載 Copilot+ PC、15 インチまたは 13.8 インチ | Microsoft Store
https://www.microsoft.com/ja-jp/d/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%90%91%E3%81%91-surface-laptop-copilot-pc-intel/93dzmw6q4w2b
Surface Pro 11 and Surface Laptop 7 Are Getting Intel Versions
https://www.howtogeek.com/surface-pro-11-and-surface-laptop-7-intel-versions/
2024年6月にリリースされた一般消費者向けの第11世代Surface Proならびに第7世代Surface Laptopは、プロセッサにSnapdragon Xシリーズを搭載していた一方、今回発表された第11世代Surface Proと第7世代Surface Laptopは「法人向け」で、ノートPC向けSoCのCore Ultra 200Vシリーズを搭載していることが特徴です。つまり、法人向けストアを用いるユーザーは第11世代Surface Proまたは第7世代Surface Laptopを購入する際に、Snapdragon XまたはCore Ultra 200Vを選択できるようになるというわけです。
◆第11世代Surface Pro(法人向け)
Surface Proは、別売りのキーボードを装着することでノートPCのように使える2-in-1タブレットです。第11世代Surface ProはOLEDまたはLCDディスプレイ搭載の13インチタブレットで、プロセッサには「Core Ultra 5 236V」「Core Ultra 5 238V」「Core Ultra 7 266V」「Core Ultra 7 268V」を選択可能。処理速度はSurface Pro 9と比較して、パフォーマンスが最大28%、グラフィックスパフォーマンスが最大98%向上しています。また、NPUによるローカルAI処理能力の強化も特徴の1つとのこと。価格は税込26万2680円~42万3280円で、2025年2月18日発売予定です。
◆第7世代Surface Laptop(法人向け)
ノートPCスタイルの第7世代Surface Laptopは、13.8インチまたは15インチのディスプレイを選択可能です。プロセッサは「Core Ultra 5 236V」「Core Ultra 5 238V」「Core Ultra 7 266V」「Core Ultra 7 268V」のいずれかで、過去モデルのSurface Laptop 5と比較してパフォーマンスは最大26%向上、グラフィックスパフォーマンスは最大2倍に向上しています。Microsoftは「NPUを通じて新しいAIを活用したエクスペリエンスを簡単に強化できます」と述べています。
なお、第7世代Surface Laptop(法人向け)は第11世代Surface Pro(法人向け)と同様、2025年2月18日発売予定で、価格は税込26万8800円~44万4180円です。
第11世代Surface Pro(法人向け)と第7世代Surface Laptop(法人向け)の詳しい仕様は以下の通り。
第11世代Surface Pro(法人向け) | 第7世代Surface Laptop(法人向け) | |
---|---|---|
プロセッサ | Intel Core Ultra 5 236V/ 238V Intel Core Ultra 7 266V/ 268V | Intel Core Ultra 5 236V/ 238V Intel Core Ultra 7 266V/ 268V |
グラフィックス | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics |
メモリとストレージ | メモリ:16GB・32GB LPDDR5x RAM ストレージ:256GB・512GB・1TB Gen 4 SSD | メモリ:16GB・32GB LPDDR5x RAM ストレージ:256GB・512GB・1TB Gen 4 SSD |
ディスプレイ | OLED搭載モデル:タッチスクリーン 13インチ PixelSense Flow ディスプレイ, 解像度:2880×1920(267 PPI), 縦横比:3:2, コントラスト比:1000:1, 最大120Hzの動的リフレッシュレート, カラープロファイル:sRGB、ビビッド, 個別に色調整されたディスプレイ, アダプティブカラー, アダプティブコントラスト, 自動カラーマネジメント対応, タッチ機能:10ポイントマルチタッチ, Dolby Vision IQ対応, Corning Gorilla Glass 5 LCD搭載モデル:タッチスクリーン:13インチ PixelSense Flow ディスプレイ, 解像度:2880×1920(267 PPI), 縦横比:3:2, コントラスト比:1200:1, 最大120Hzの動的リフレッシュレート, カラープロファイル:sRGB、ビビッド, 個別に色調整されたディスプレイ, アダプティブカラー, アダプティブコントラスト, 自動カラーマネジメント対応, タッチ機能:10ポイントマルチタッチ, Dolby Vision IQ 対応, Corning Gorilla Glass 5 | 13.8インチモデル:タッチスクリーン PixelSense Flow ディスプレイ, 解像度:2304×1536(201 PPI), 縦横比:3:2, コントラスト比:1400:1, 最大120Hzの動的リフレッシュレート, カラープロファイル:sRGB、ビビッド, 個別に色調整されたディスプレイ, アダプティブカラー, アダプティブコントラスト, 自動カラーマネジメント, タッチ機能:10ポイントマルチタッチ, Dolby Vision IQ 対応, Corning Gorilla Glass 5 15インチモデル:タッチスクリーン PixelSense Flow ディスプレイ, 解像度:2496×1664(201 PPI), 縦横比:3:2, コントラスト比:1300:1, 最大120Hzの動的リフレッシュレート, カラープロファイル:sRGB、ビビッド, 個別に色調整されたディスプレイ, アダプティブカラー, アダプティブコントラスト, 自動カラーマネジメント, タッチ機能:10ポイントマルチタッチ, Dolby Vision IQ 対応, Corning Gorilla Glass 5 |
バッテリー容量 | 公称バッテリー容量 47Wh, 最小バッテリー容量 46Wh | 13.8インチモデル:公称バッテリー容量 54Wh, 最小バッテリー容量 52Wh 15インチモデル:公称バッテリー容量 66Wh, 最小バッテリー容量63Wh |
電力使用量 | Surface Pro for Business 12 区分 15.21 kWh/年 | 13.8インチモデル: Surface Laptop for Business 12区分 11.25kWh/年 15インチモデル:Surface Laptop for Business 12区分 12.04kWh /年 |
バッテリー駆動時間 | Wi-Fi対応モデル:最大14時間のローカルビデオ再生, アクティブなウェブ使用時間は最大10 時間 | 13.8インチモデル: 最大20時間のローカルビデオ再生 アクティブなウェブ使用時間は最大12時間 15インチモデル: 最大22時間のローカルビデオ再生 アクティブなウェブ使用時間は最大14時間 |
サイズと重量 | 幅:287mm 幅:208mm 高さ:9.3mm 重量:872g | 13.8インチモデル: 15インチモデル: |
セキュリティ | Microsoft Pluton TPM2.0で強化されたセキュリティ | Microsoft Pluton TPM2.0で強化されたセキュリティ Windows 11 Secured-core PC 拡張サインインセキュリティを使用したWindows Hello顔認証 Microsoft Pluton テクノロジー 内蔵スマートカードリーダー |
ビデオ/カメラ | クアッドHD フロント Surface Studioカメラ 超広角1440pクアッドHDカメラ 自動フレーミング、クリエイティブフィルター(イラスト、アニメーション、水彩画)、アイコンタクト、テレプロンプター、ポートレートぼかし、ポートレートライトを備えたWindowsスタジオエフェクト 10MP Ultra HD リアカメラ Windows Hello 顔認証カメラ | フルHD フロント Surface Studioカメラ 1080pフルHDカメラ 自動フレーミング、クリエイティブフィルター(イラスト、アニメーション、水彩画)、アイコンタクト、テレプロンプター、ポートレートぼかし、ポートレートライトを備えたWindowsスタジオエフェクト Windows Hello 顔認証カメラ |
オーディオ | Dolby Atmos搭載2Wステレオスピーカー Bluetooth LE Audio対応 | Dolby Atmos搭載Omnisonicスピーカー Bluetooth LE Audio対応 |
マイク | 音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオマイク | 音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオマイク |
接続 (ポート) | USB-C/USB 4ポート×2 (以下に対応) 充電 データ転送 DisplayPort 2.1 Surface Thunderbolt 4ドックとその他のアクセサリ Surface ConnectまたはUSB-Cを介した定格出力(60W以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポート) Surface Proキーボード専用ポート Surface Connect専用ポート | 13.8インチモデル:USB-C/USB 4ポート×2 (以下に対応) 充電 データ転送 DisplayPort 2.1 Surface Thunderbolt 4ドックとその他のアクセサリ Surface ConnectまたはUSB-Cを介した定格出力(60W以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポート) USB-A 3.1 3.5mmヘッドホンジャック Surface Connect ポート 15インチモデル:USB-C/USB 4ポート×2 (以下に対応) 充電 データ転送 DisplayPort 2.1 Surface Thunderbolt 4ドックとその他のアクセサリ Surface ConnectまたはUSB-Cを介した定格出力(60W以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポート) USB-A 3.1 microSDXC カードリーダー 3.5mmヘッドホンジャック Surface Connect専用ポート 内蔵スマートカードリーダー |
ネットワークと接続 | Wi-Fi対応モデル:Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
ペンとアクセサリの互換性 | ペン: Surface スリムペン(2ndエディション)専用 Surface Pro Signature キーボードに内蔵されたSurface スリムペン(2ndエディション)収納部とワイヤレス充電器 Surface スリムペン(2ndエディション)に内蔵された触覚信号対応 Microsoft Pen Protocol(MPP)対応 キーボード: Surface Pro Flex キーボード ペン収納部を内蔵したSurface Proキーボード Surface Pro Signature キーボード Surface Pro キーボード Surface Pro X Signature キーボード Surface Pro X キーボード | - |
ソフトウェア | Windows 11 Pro Microsoft 365 Apps Microsoft 365 Business Standard,Microsoft 365 Business Premium,または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 | Windows 11 Pro Microsoft 365 Apps Microsoft 365 Business Standard,Microsoft 365 Business Premium,または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 |
アクセシビリティ | Surface アダプティブキット対応 Microsoft アダプティブアクセサリ対応 | クリック感度、右クリック領域、順応タッチモードが調整可能なSurface Precision Hapticタッチパッド Surface アダプティブキット対応 Microsoft アダプティブアクセサリ対応 |
外観 | ケース:アルマイト カラー:サファイア、デューン、ブラック、プラチナ ボタン:音量、電源 | ケース:アルマイト カラー: 13.8インチモデル:サファイア、デューン、ブラック、プラチナ 15インチモデル:ブラック、プラチナ |
キックスタンド | 165度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド | - |
センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 磁力計 アンビエント カラー センサー NFC | アンビエントカラーセンサー |
主な同梱物 | 本体 クイックスタートガイド 安全性および保証に関する書類 定格出力39Wの電源アダプター(一部の市場では特定の構成のみで利用可能) | 本体 クイックスタートガイド 安全性および保証に関する書類 |
保証 | 1 年間のハードウェア保証 | 1年間のハードウェア保証 |
また、Microsoftは2025年後半にセルラー接続に対応した「Surface Laptop 5G」をリリースすることを明らかにしており、「詳細については、今後数カ月以内にお知らせします」と伝えました。
◆Surface USB4ドック
Microsoftは第11世代Surface Pro(法人向け)ならびに第7世代Surface Laptop(法人向け)と同時に、これらの製品に対応するUSBドック「Surface USB4ドック」を発表しています。対応ポートはUSB 3.2 Gen 2対応のUSB Type-Aポートが1つ、USB4 Gen 3・Thunderbolt 4対応のUSB Type-Cポートが前面・背面に1つずつ、HDMI 2.1対応ポートが1つ、給電専用のUSB Type-Cポートが1つ、1Gbit/s対応のイーサネットポートが1つ。また、ケンジントンロックに対応したセキュリティロックも可能です。なお、Surface USB4ドックの発売日も2025年1月18日で、価格は199.99ドル。日本での発売は未定です。
・関連記事
AI処理特化のNPUとSnapdragon X Elite搭載のMicrosot「第7世代Surface Laptop」フォトレビュー - GIGAZINE
Microsoftが「第11世代Surface Pro」と「第7世代Surface Laptop」を発表、Snapdragon X Elite/Plus搭載でAI処理に最適 - GIGAZINE
Intelが「Core Ultra 200」シリーズのラインナップを大幅に拡充、vPro対応版やGPU・NPU強化版など - GIGAZINE
IntelがLunar Lake世代のAI PC向けSoC「Core Ultraモバイル・プロセッサー シリーズ2」シリーズを発表、Qualcomm Snapdragon X EliteやAMD Ryzen AI 9 HX 370よりも高い電力効率とAI性能をアピール - GIGAZINE
Microsoftがディスプレイ一体型PC「Surface Studio 2+」の生産を終了、Surface Studioシリーズはこのまま終了か - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ハードウェア, Posted by log1r_ut
You can read the machine translated English article Microsoft releases 'Surface Pro 11' and ….