Microsoftが「第11世代Surface Pro」と「第7世代Surface Laptop」を発表、Snapdragon X Elite/Plus搭載でAI処理に最適
「究極のマルチタスクを実現する」と銘打たれたMicrosoftのPC「第11世代Surface Pro」と「第7世代Surface Laptop」が発表されました。いずれもSnapdragon Xシリーズが搭載されていて、画期的なAIエクスペリエンスを備えているそうです。
Introducing the ultimate Copilot+ PCs – The all-new Surface Pro and Surface Laptop | Microsoft Devices Blog
https://blogs.windows.com/devices/2024/05/20/introducing-the-ultimate-copilot-pcs-the-all-new-surface-pro-and-surface-laptop/
新しい第 11 世代 Surface Pro、Copilot+ PC の登場 | Microsoft Surface
https://www.microsoft.com/ja-jp/surface/devices/surface-pro-11th-edition
新しい第 7 世代 Surface Laptop、Copilot+ PC の登場 | Microsoft Surface
https://www.microsoft.com/ja-jp/surface/devices/surface-laptop-7th-edition
Meet the new Microsoft Surface Pro - YouTube
2024年5月20日、Microsoftは「既存のPCカテゴリの中で最も強力なNPUを搭載する」とうたうPCブランド「Copilot+ PC」を発表。同ブランドの先駆けとして、「Surface」シリーズから新しい製品を2種類登場させることを明らかにしました。いずれも2024年6月18日に出荷される予定です。
◆第11世代Surface Pro
Surface Proは、別売りのキーボードを装着することでノートPCのように使える2-in-1タブレットです。第11世代Surface ProはOLEDまたはLCDディスプレイ搭載の13インチタブレットで、強力なAI処理チップを内蔵した「Snapdragon X Elite/Plus」プロセッサを搭載するモデル。処理速度は前モデルの「Surface Pro 9」より90%高速になり、画像生成や画面上の文字処理、動画や音声の文字起こしがローカルで実行可能とされています。価格は税込20万7680円~39万4680円。Wi-Fi対応モデルとWi-Fiおよび5G対応モデルがリリースされる予定です。
このほか、USB-C(USB 4)ポートで最大3台の外付け4Kディスプレイをサポートし、Wi-Fi 7対応で高速通信も可能。4Kでの静止画・動画撮影にも対応しているため、Microsoftは「1台のデバイスで撮影から編集まで行うことができる」とアピールしています。なお、ディスプレイ解像度は2880×1920(3K)です。
第11世代Surface Proの発表にあわせ、Microsoftは新しいキーボードアクセサリー「Surface Pro Flex キーボード」も発表しました。このキーボードは1台税込8万80円というアクセサリーにしては強気な価格設定ですが、既存の製品とは違い、Bluetoothによるワイヤレス接続が可能な点が魅力。タブレットを横に置いてキーボードだけを手にして打鍵することができます。このほか、「ボタンを押していないのに押しているように感じる」という触覚トラックパッドも備えています。
Surface Pro Flex Keyboard - YouTube
◆第7世代Surface Laptop
Surface LaptopはノートPCスタイルのデバイス。第7世代Surface LaptopはMicrosoftの「PixelSense Flow ディスプレイ」搭載で、13.8インチまたは15インチの選択肢が用意されています。第11世代Surface Proと同様にSnapdragon X Elite/Plus搭載で、AI処理に特化。前モデルの「Surface Laptop 5」よりも86%高速とされています。
このほか、USB-C(USB 4)ポートは2つで、さらにUSB-Aポート(USB 3.1)も1つ搭載。Wi-Fi 7対応で、カメラは最大1080pでの静止画・動画撮影に対応しています。価格は税込20万7680円~40万180円です。
第11世代Surface Proと第7世代Surface Laptopの詳しい仕様は以下の通り。
第11世代Surface Pro | 第7世代Surface Laptop | |
---|---|---|
プロセッサ | Snapdragon X Elite Snapdragon X Plus | 13.8インチモデル: |
NPU | Qualcomm Hexagon | Qualcomm Hexagon |
グラフィックス | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno GPU |
メモリとストレージ | メモリ:16GB・32GB LPDDR5x RAM ストレージ:256GB・512GB・1TB Gen 4 SSD | メモリ:16GB・32GB LPDDR5x RAM ストレージ:256GB・512GB・1TB Gen 4 SSD |
ディスプレイ | OLED搭載モデル:タッチスクリーン 13インチ PixelSense Flow ディスプレイ, 解像度:2880×1920(267 PPI), 縦横比:3:2, コントラスト比:1000:1, 最大120Hzの動的リフレッシュレート, カラープロファイル:sRGB、ビビッド, 個別に色調整されたディスプレイ, アダプティブカラー, アダプティブコントラスト, 自動カラーマネジメント対応, タッチ機能:10ポイントマルチタッチ, Dolby Vision IQ対応, Corning Gorilla Glass 5 LCD搭載モデル:タッチスクリーン:13インチ PixelSense Flow ディスプレイ, 解像度:2880×1920(267 PPI), 縦横比:3:2, コントラスト比:1200:1, 最大120Hzの動的リフレッシュレート, カラープロファイル:sRGB、ビビッド, 個別に色調整されたディスプレイ, アダプティブカラー, アダプティブコントラスト, 自動カラーマネジメント対応, タッチ機能:10ポイントマルチタッチ, Dolby Vision IQ 対応, Corning Gorilla Glass 5 | 13.8インチモデル:タッチスクリーン PixelSense Flow ディスプレイ, 解像度:2304×1536(201 PPI), 縦横比:3:2, コントラスト比:1400:1, 最大120Hzの動的リフレッシュレート, カラープロファイル:sRGB、ビビッド, 個別に色調整されたディスプレイ, アダプティブカラー, アダプティブコントラスト, 自動カラーマネジメント, タッチ機能:10ポイントマルチタッチ, Dolby Vision IQ 対応, Corning Gorilla Glass 5 15インチモデル:タッチスクリーン PixelSense Flow ディスプレイ, 解像度:2496×1664(201 PPI), 縦横比:3:2, コントラスト比:1300:1, 最大120Hzの動的リフレッシュレート, カラープロファイル:sRGB、ビビッド, 個別に色調整されたディスプレイ, アダプティブカラー, アダプティブコントラスト, 自動カラーマネジメント, タッチ機能:10ポイントマルチタッチ, Dolby Vision IQ 対応, Corning Gorilla Glass 5 |
バッテリー容量 | OLEDディスプレイ搭載モデル:公称バッテリー容量 53Wh, 最小バッテリー容量 51Wh LCDディスプレイ搭載モデル:公称バッテリー容量 48Wh, 最小バッテリー容量47Wh | 13.8インチモデル:公称バッテリー容量 54Wh, 最小バッテリー容量 52Wh 15インチモデル:公称バッテリー容量 66Wh, 最小バッテリー容量64Wh |
電力使用量 | Surface Pro Wi-Fi:12区分 17.48kWh/年(AAA) | 13.8インチモデル:12区分 13.91kWh/年(AAA) 15インチモデル:12区分 13.31kWh/年(AAA) |
バッテリー駆動時間 | Wi-Fi対応モデル:最大14時間のローカルビデオ再生, アクティブなウェブ使用時間は最大10 時間 | 13.8インチモデル: 最大20時間のローカルビデオ再生 アクティブなウェブ使用時間は最大13時間 15インチモデル: 最大22時間のローカルビデオ再生 アクティブなウェブ使用時間は最大15時間 |
サイズと重量 | 幅:287mm 幅:208mm 高さ:9.3mm 重量:895g | 13.8インチモデル: 15インチモデル: |
セキュリティ | Microsoft Pluton TPM2.0で強化されたセキュリティ Windows 11 Secured-core PC 拡張サインインセキュリティを使用したWindows Hello顔認証 Microsoft Defenderを標準搭載し、IDとプライバシー保護を強化 | Microsoft Pluton TPM2.0で強化されたセキュリティ Windows 11 Secured-core PC 拡張サインインセキュリティを使用したWindows Hello顔認証 Microsoft Defenderを標準搭載し、IDとプライバシー保護を強化 |
ビデオ/カメラ | クアッドHD フロント Surface Studioカメラ 超広角1440pクアッドHDカメラ 自動フレーミング、クリエイティブフィルター(イラスト、アニメーション、水彩画)、アイコンタクト、テレプロンプター、ポートレートぼかし、ポートレートライトを備えたWindowsスタジオエフェクト 10MP Ultra HD リアカメラ Windows Hello 顔認証カメラ | フルHD フロント Surface Studioカメラ 1080pフルHDカメラ 自動フレーミング、クリエイティブフィルター(イラスト、アニメーション、水彩画)、アイコンタクト、テレプロンプター、ポートレートぼかし、ポートレートライトを備えたWindowsスタジオエフェクト Windows Hello 顔認証カメラ |
オーディオ | Dolby Atmos搭載2Wステレオスピーカー Bluetooth LE Audio対応 | Dolby Atmos搭載Omnisonicスピーカー Bluetooth LE Audio対応 |
マイク | 音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオマイク | 音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオマイク |
接続 (ポート) | USB-C/USB 4ポート×2 (以下に対応) 充電 データ転送 DisplayPort 2.1 Surface Thunderbolt 4ドックとその他のアクセサリ Surface ConnectまたはUSB-Cを介した定格出力(65W以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポート) Surface Proキーボード専用ポート Surface Connect専用ポート NanoSIM | 13.8インチモデル:USB-C/USB 4ポート×2 (以下に対応) 充電 データ転送 DisplayPort 2.1 Surface Thunderbolt 4ドックとその他のアクセサリ Surface ConnectまたはUSB-Cを介した定格出力(65W以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポート) USB-A 3.1 3.5mmヘッドホンジャック Surface Connect ポート 15インチモデル:USB-C/USB 4ポート×2 (以下に対応) 充電 データ転送 DisplayPort 2.1 Surface Thunderbolt 4ドックとその他のアクセサリ Surface ConnectまたはUSB-Cを介した定格出力(65W以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポート) USB-A 3.1 microSDXC カードリーダー 3.5mmヘッドホンジャック Surface Connect専用ポート |
ネットワークと接続 | Wi-Fi対応モデル:Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
ペンとアクセサリの互換性 | ペン: Surface スリムペン(2ndエディション)専用 Surface Pro Signature キーボードに内蔵されたSurface スリムペン(2ndエディション)収納部とワイヤレス充電器 Surface スリムペン(2ndエディション)に内蔵された触覚信号対応 Microsoft Pen Protocol(MPP)対応 キーボード: Surface Pro Flex キーボード ペン収納部を内蔵したSurface Proキーボード Surface Pro Signature キーボード Surface Pro キーボード Surface Pro X Signature キーボード Surface Pro X キーボード | - |
ソフトウェア | Windows 11 Home Office Home&Business 2021 Microsoft Defenderアプリ Xbox Game Pass Ultimate 30日試用版 | Windows 11 Home Office Home&Business 2021 Xbox Game Pass Ultimate 30日試用版 |
アクセシビリティ | Surface Pro Flex キーボードの太字のキーセット(オプション)対応 Surface アダプティブキット対応 Microsoft アダプティブアクセサリ対応 | クリック感度、右クリック領域、順応タッチモードが調整可能なSurface Precision Hapticタッチパッド Surface アダプティブキット対応 Microsoft アダプティブアクセサリ対応 |
外観 | ケース:アルマイト カラー:サファイア、デューン、ブラック、プラチナ ボタン:音量、電源 | ケース:アルマイト カラー: 13.8インチモデル:サファイア、デューン、ブラック、プラチナ 15インチモデル:ブラック、プラチナ |
キックスタンド | 165度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド | - |
センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 磁力計 アンビエント カラー センサー | アンビエントカラーセンサー |
主な同梱物 | 本体 クイックスタートガイド 安全性および保証に関する書類 定格出力39Wの電源アダプター(一部の市場では特定の構成のみで利用可能) SIMカードアクセスツール | 本体 クイックスタートガイド 安全性および保証に関する書類 13.8インチモデル:39W電源アダプター 15インチモデル:65W電源アダプター |
保証 | 1 年間のハードウェア保証 | 1年間のハードウェア保証 |
第11世代Surface Proの日本向け販売ページは以下。なお、5G対応モデルは2024年後半に登場する予定とのことです。日本向けの販売ページには「Snapdragon X Elite」搭載モデルの選択肢が見当たりませんでした。
Snapdragon X Elite 搭載 Surface Pro 2-in-1 AI Laptop を購入する - PC の価格と仕様を選ぶ | Microsoft Store
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/configure/surface-pro-11th-edition/8n9t09p96cmj
第7世代Surface Laptopの日本向け販売ページは以下です。
Snapdragon X Elite 搭載 Surface Laptop 13.8 インチまたは 15 インチ AI PC を購入する - 仕様、ポート、バッテリー駆動時間を見る | Microsoft Store
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/configure/surface-laptop-7th-edition/8tq2hq5xxkj9
・関連記事
Microsoftが「Copilot+ PC」発表、Armプロセッサ「Snapdragon X Elite」搭載でAIをローカル実行できる - GIGAZINE
WindowsのAI機能をローカル実行できる「Copilot+ PC」がAcer・ASUS・Dell・HP・Lenovo・Samsungから一斉に登場 - GIGAZINE
MicrosoftがWindows 11の新AI機能「Recall」を発表、PCで見たもの行ったことをすべて記録しあとから検索できるパワフルすぎるAI検索機能 - GIGAZINE
MicrosoftがWindows搭載AI PCの最小システム要件を正式発表 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in Posted by log1p_kr
You can read the machine translated English article Microsoft announces '11th generation Sur….