ついに「Surface Pro 9」が2022年11月29日発売、Intelモデルが16万円台から、Microsoft SQ3モデルが21万円台から
ノートPCとタブレットの2-in-1端末「Surface Pro」シリーズの最新機種「Surface Pro 9」をMicrosoftが発表しました。従来の「Surface Pro 8」と「Surface Pro X」の2つのラインを統合した存在ということで、Intel 第12世代Core搭載モデルとMicrosoft SQ3搭載モデルがラインナップされています。
Surface Pro 9: 2-in-1 の汎用性、パワフルで、フレキシブル | Microsoft Surface
https://www.microsoft.com/ja-jp/d/surface-pro-9/93vkd8np4fvk
The Arm-based @Surface Pro 9 with 5G has arrived! ????
— Arm (@Arm) October 12, 2022
Featuring @Microsoft's newest SQ3 SoC built #onArm, you can benefit from built-in 5G, all-day battery life and enhanced features thanks to the neural processor.
Congrats @panos_panay and the Surface team! https://t.co/8g5P5tkERJ
Introducing Surface Pro 9 - YouTube
これまでSurfaceの2-in-1端末はIntelプロセッサ搭載の「Surface Pro」シリーズとARMアーキテクチャのMicrosoft SQチップを搭載した「Surface Pro X」シリーズに分かれていましたが、「Surface Pro 9」では2つのシリーズが合流。それぞれのプロセッサを選択できるようになりました。
ただし、5Gを利用可能なのはMicrosoft SQ 3搭載モデルのみなので、Intelプロセッサモデルが「Surface Pro 9」、Microsoft SQ 3搭載モデルが「5G対応Surface Pro 9」と表記されています。
スペックはこんな感じ。
Surface Pro 9 | 5G対応Surface Pro 9 | |
---|---|---|
プロセッサ | 第12世代Intel Core-i7 1255U/第12世代Intel Core-i5 1235U | Microsoft SQ 3プロセッサ Neural Processing Unit (NPU) |
グラフィックス | Intel Iris Xe グラフィックス | Microsoft SQ 3 Adreno 8CX Gen 3 |
メモリ | 8GB/16GB/32GB (LPDDR5 RAM) | 8GB/16GB (LPDDR4x RAM) |
ストレージ(SSD) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB |
ディスプレイ | 13インチ PixelSense Flow ディスプレイ 2880ピクセル×1920ピクセル (3:2/267DPI) sRGB/リフレッシュレート 最大120Hz/コントラスト比 1200:1 10ポイントマルチタッチ Gorilla Glass 5 | |
バッテリー駆動時間 | 最大15.5時間 | 最大19時間 |
寸法 | 287mm×209mm×9.3mm | |
重さ | 879g | 878g |
カメラ | フロント:1080pフルHD リア:4K 10MPオートフォーカス機能付き | |
外部端子 | USB 4.0/Thunderbolt 4対応 USB-C×2 Surface Connect ポート×1 Surface タイプカバーポート×1 | USB-C 3.2×2 Surface Connect ポート×1 Surface キーボード ポート×1 nano SIM×1 |
ネットワーク | Wi-Fi 6E: 802.11ax 対応 Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6E: 802.11ax 対応 Bluetooth 5.1 位置情報:GPS、Glonas、Galileo、Beidou対応 nanoSIM・eSIM対応 5Gバンド: n1、n2、n1、n2、n3、n5、n7、n8、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n71、n77、n78、n79 LTEバンド:1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、19、20、25、26、28、29、30、38、39、40、41、42、46、48、66、71 WCDMA:1、2、5、8 |
ペン・アクセサリ対応 | Surface スリム ペン 2 専用 Surface Pro キーボード Surface Pro Signature キーボード Surface Pro X キーボード Surface Pro X Signature キーボード | |
ソフトウェア | Windows 11 Home Office Home&Business 2021 Microsoft 365 アプリ搭載 Xbox アプリ搭載 Xbox Game Pass Ultimate 30日試用版(Xbox Game Pass加入は18歳以上のみ) | Windows 11 Home ARM Office Home&Business 2021 Microsoft 365 アプリ搭載 Xbox Game Pass Ultimate 30日試用版(Xbox Game Pass加入は18歳以上のみ) |
外観 | ケース:アルミニウム 色:サファイア、フォレスト、プラチナ、グラファイト ボタン:電源、音量 | ケース:アルミニウム 色:プラチナ ボタン:電源、音量 |
センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 磁力計 アンビエントライト センサー | |
バッテリー容量 | 公称バッテリー容量:47.7 Wh 最小バッテリー容量:46.5 Wh |
どちらのモデルもアクセサリとして「Surface スリム ペン 2」が別売。Surface Pro Signature キーボードの基部にはペンの収納スペースがあり充電することができます。
価格は「Surface Pro 9」が16万2580万円から、「5G対応Surface Pro 9」が21万6480円からで、予約注文を受付中です。
・関連記事
Microsoftが「Surface Laptop 5」を発表、Intelの第12世代CPUとThunderbolt 4を搭載した13.5インチ・15インチの2モデル構成 - GIGAZINE
Microsoftが一体型PC「Surface Studio 2+」発売、第11世代i7&RTX 3060&DDR4メモリ32GB&1TBのSSD搭載で71万9180円 - GIGAZINE
・関連コンテンツ