世界で流通している国際通貨(お金)の数は180種類ある

世界の国の数と通貨の数は一致しません。なぜなら米ドル、ユーロ、豪ドルは複数の国で使用されているからです。加えて、香港の香港ドルやニューカレドニアのCFPフランのように独自通貨が流通している地域もあります。
こんにちは、自転車で世界一周をした周藤卓也@チャリダーマンです。150カ国も世界を巡りに巡ったのですが、旅の醍醐味の一つに「現地通貨を手にする」というものがありました。眺めていると、紙幣にしろ硬貨にしろ、その国の特徴が出ていて見惚れてしまいます。日本でも1000円札の裏面は逆さ富士ですし。

そんな世界のお金に目がない私はずっと気になっていました。世界には、いったい何種類の通貨が流通しているのでしょうか。インターネットで答えを探してもピンときません。だから、自分でまとめてみました。
◆通貨の一覧
まとめるにあたって、ベースとなる一覧はWikipediaを参考にしました。
通貨の一覧 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E8%B2%A8%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7
「国」の定義は国連加盟国です。
・アジア

| ・東アジア | ||
|---|---|---|
| 1 | 大韓民国 | 大韓民国ウォン |
| 2 | 中華人民共和国 | 元 |
| 3 | 日本 | 円 |
| 4 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 朝鮮民主主義人民共和国ウォン |
| 5 | モンゴル | トゥグルグ |
| (地域) | ||
| 6 | 台湾 | ニュー台湾ドル |
| 7 | 香港 | 香港ドル |
| 8 | マカオ | パタカ |
| 東南アジア | ||
| 9 | インドネシア | ルピア |
| 10 | カンボジア | リエル |
| 11 | シンガポール | シンガポール・ドル |
| 12 | タイ | バーツ |
| 13 | フィリピン | フィリピン・ペソ |
| 14 | ブルネイ | ブルネイ・ドル |
| 15 | ベトナム | ドン |
| 16 | マレーシア | リンギット |
| 17 | ミャンマー | チャット |
| 18 | ラオス | キープ |
| (重複) | ||
| 東ティモール | アメリカ合衆国ドル | |
| 南アジア | ||
| 19 | インド | インド・ルピー |
| 20 | スリランカ | スリランカ・ルピー |
| 21 | ネパール | ネパール・ルピー |
| 22 | パキスタン | パキスタン・ルピー |
| 23 | バングラデシュ | タカ |
| 24 | ブータン | ニュルタム |
| 25 | モルディブ | ルフィヤ |
| 中央アジア | ||
| 26 | アフガニスタン | アフガニ |
| 27 | ウズベキスタン | スム |
| 28 | カザフスタン | テンゲ |
| 29 | キルギス | ソム |
| 30 | タジキスタン | ソモニ |
| 31 | トルクメニスタン | トルクメニスタン・マナト |
・中東、欧州

| 中東 | ||
|---|---|---|
| 32 | アラブ首長国連邦 | UAEディルハム |
| 33 | イエメン | イエメン・リアル |
| 34 | イラク | イラク・ディナール |
| 35 | イラン | イラン・リヤル |
| 36 | オマーン | オマーン・リアル |
| 37 | カタール | カタール・リヤル |
| 38 | クウェート | クウェート・ディナール |
| 39 | サウジアラビア | サウディ・リヤル |
| 40 | シリア | シリア・ポンド |
| 41 | バーレーン | バーレーン・ディナール |
| 42 | ヨルダン | ヨルダン・ディナール |
| 43 | レバノン | レバノン・ポンド |
| 欧州 | ||
| (ユーロ圏) | ||
| 44 | アイルランド | ユーロ |
| イタリア | ||
| エストニア | ||
| オーストリア | ||
| オランダ | ||
| キプロス | ||
| ギリシャ | ||
| スペイン | ||
| スロバキア | ||
| スロベニア | ||
| ドイツ | ||
| フィンランド | ||
| フランス | ||
| ベルギー | ||
| ポルトガル | ||
| マルタ | ||
| ラトビア | ||
| リトアニア | ||
| ルクセンブルク | ||
| (欧州連合と協定あり) | ||
| サンマリノ | ||
| バチカン | ||
| モナコ | ||
| (欧州連合と協定なし) | ||
| アンドラ | ||
| コソボ | ||
| モンテネグロ | ||
| 45 | スイス | スイス・フラン |
| リヒテンシュタイン | ||
| 46 | アイスランド | アイスランド・クローナ |
| 47 | アゼルバイジャン | アゼルバイジャン・マナト |
| 48 | アルバニア | レク |
| 49 | アルメニア | ドラム |
| 50 | イギリス | イギリス・ポンド |
| 51 | イスラエル | 新シェケル |
| 52 | ウクライナ | フリヴニャ |
| 53 | クロアチア | クーナ |
| 54 | ジョージア | ラリ |
| 55 | スウェーデン | スウェーデン・クローナ |
| 56 | ゼルビア | セルビア・ディナール |
| 57 | チェコ | コルナ |
| 58 | デンマーク | デンマーク・クローネ |
| 59 | トルコ | 新トルコ・リラ |
| 60 | ノルウェー | ノルウェー・クローネ |
| 61 | ハンガリー | フォリント |
| 62 | ブルガリア | レフ |
| 63 | ベラルーシ | ベラルーシ・ルーブル |
| 64 | ポーランド | ズウォティ |
| 65 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 兌換マルク |
| 66 | マケドニア | デナール |
| 67 | モルドバ | モルドバ・レウ |
| 68 | ルーマニア | ルーマニア・レウ |
| 69 | ロシア | ロシア・ルーブル |
| (地域) | ||
| 70 | ガーンジー | ガーンジー・ポンド |
| 71 | ジャージー | ジャージー・ポンド |
| 72 | マン島 | マンクス・ポンド |
| 73 | ジブラルタル | ジブラルタル・ポンド |
| 74 | 沿ドニエストル | 沿ドニエストル・ルーブル |
| 75 | フェロー諸島 | フェロー・クローネ |
・アフリカ

| アフリカ | ||
|---|---|---|
| 76 | ギニアビサウ | CFAフラン(BCEAO) |
| コートジボワール | ||
| セネガル | ||
| トーゴ | ||
| ニジェール | ||
| ブルキナファソ | ||
| ベナン | ||
| マリ共和国 | ||
| 77 | ガボン | CFAフラン(BEAC) |
| カメルーン | ||
| コンゴ共和国 | ||
| 赤道ギニア | ||
| チャド | ||
| 中央アフリカ | ||
| 78 | アルジェリア | アルジェリア・ディナール |
| 79 | アンゴラ | クワンザ |
| 80 | ウガンダ | ウガンダ・シリング |
| 81 | エジプト | エジプト・ポンド |
| 82 | エチオピア | ブル |
| 83 | エリトリア | ナクファ |
| 84 | ガーナ | セディ |
| 85 | カーボベルデ | エスクード |
| 86 | ガンビア | ダラシ |
| 87 | ギニア | ギニア・フラン |
| 88 | ケニア | ケニア・シリング |
| 89 | コモロ | コモロ・フラン |
| 90 | コンゴ民主共和国 | コンゴ・フラン |
| 91 | サントメ・プリンシペ | ドブラ |
| 92 | ザンビア | ザンビア・クワチャ |
| 93 | シエラレオネ | レオン |
| 94 | ジブチ | ジブチ・フラン |
| 95 | スーダン | スーダン・ポンド |
| 96 | スワジランド | リランゲニ |
| 97 | セーシェル | セーシェル・ルピー |
| 98 | ソマリア | ソマリア・シリング |
| 99 | タンザニア | タンザニア・シリング |
| 100 | チュニジア | チュニジア・ディナール |
| 101 | ナイジェリア | ナイラ |
| 102 | ナミビア | ナミビア・ドル |
| 103 | ブルンジ | ブルンジ・フラン |
| 104 | ボツワナ | プラ |
| 105 | マダガスカル | アリアリ |
| 106 | マラウイ | マラウイ・クワチャ |
| 107 | 南アフリカ | ランド |
| 108 | 南スーダン | 南スーダン・ポンド |
| 109 | モーリシャス | モーリシャス・ルピー |
| 110 | モーリタニア | ウギア |
| 111 | モザンビーク | メティカル |
| 112 | モロッコ | モロッコ・ディルハム |
| 113 | リビア | リビア・ディナール |
| 114 | リベリア | リベリア |
| 115 | ルワンダ | ルワンダ・フラン |
| 116 | レソト | ロチ |
| (地域) | ||
| 117 | ソマリランド | ソマリランド・シリング |
| 118 | セントヘレナ | セントヘレナ・ポンド |
| (重複) | ||
| ジンバブエ | アメリカ合衆国ドル |
・南北アメリカ

| 北米 | ||
|---|---|---|
| 119 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国ドル |
| 120 | カナダ | カナダ・ドル |
| 中米 | ||
| 121 | グアテマラ | ケツァル |
| 122 | コスタリカ | コロン |
| 123 | ニカラグア | コルドバ・オロ |
| 124 | ベリーズ | ベリーズ・ドル |
| 125 | ホンジュラス | レンピラ |
| 126 | メキシコ | メキシコ・ペソ |
| (重複) | ||
| エクアドル | アメリカ合衆国ドル | |
| パナマ | ||
| カリブ海 | ||
| 127 | アンティグア・バーブーダ | 東カリブ・ドル |
| グレナダ | ||
| セントクリストファー・ネイビス | ||
| セントビンセント・グレナディーン | ||
| セントルシア | ||
| ドミニカ国 | ||
| 128 | キューバ | キューバ兌換ペソ |
| 129 | キューバ | キューバ・ペソ |
| 130 | ジャマイカ | ジャマイカ・ドル |
| 131 | ドミニカ共和国 | ドミニカ・ペソ |
| 132 | トリニダード・トバゴ | トリニダード・ドバゴ・ドル |
| 133 | ハイチ | グールド |
| 134 | バハマ | バハマ・ドル |
| 135 | バルバドス | バルバドス・ドル |
| (地域) | ||
| 136 | アルバ | アルバ・ギルダー |
| 137 | オランダ領アンティル | アンティル・ギルダー |
| 138 | ケイマン諸島 | ケイマン諸島・ドル |
| 139 | バミューダ諸島 | バミューダ・ドル |
| (重複) | ||
| アンギラ | 東カリブ・ドル | |
| モントセラト | ||
| タークス・カイコス諸島 | アメリカ合衆国ドル | |
| 南米 | ||
| 140 | アルゼンチン | アルゼンチン・ペソ |
| 141 | ウルグアイ | ウルグアイ・ペソ |
| 142 | ガイアナ | ガイアナ・ドル |
| 143 | コロンビア | コロンビア・ペソ |
| 144 | スリナム | スリナム・ドル |
| 145 | チリ | チリ・ペソ |
| 146 | パラグアイ | グアラニー |
| 147 | ブラジル | レアル |
| 148 | ベネズエラ | ベネズエラ・ボリバル |
| 149 | ペルー | ヌエボ・ソル |
| 150 | ボリビア | ボリビアーノ |
| (地域) | ||
| 151 | フォークランド諸島 | フォークランド諸島ポンド |
| (重複) | ||
| エクアドル | アメリカ合衆国ドル |
・オセアニア

| オセアニア | ||
|---|---|---|
| 152 | オーストラリア | オーストラリア・ドル |
| キリバス | ||
| ナウル | ||
| ツバル | ||
| 153 | サモア | タラ |
| 154 | ソロモン諸島 | ソロモン諸島ドル |
| 155 | トンガ | パアンガ |
| 156 | ニュージーランド | ニュージーランド・ドル |
| 157 | バヌアツ | バツ |
| 158 | パプアニューギニア | キナ |
| 159 | フィジー | フィジー・ドル |
| (地域) | ||
| 160 | ウォリス・フツナ | CFPフラン |
| フランス領ポリネシア | ||
| ニューカレドニア | ||
| 161 | クック諸島 | クック諸島ドル |
| (重複) | ||
| パラオ | アメリカ合衆国ドル | |
| マーシャル諸島 | ||
| ミクロネシア連邦 |
このような形となりました。「フェロー・クローネ」「クック諸島・ドル」も合わせてリスト化しています。
ちなみに、国連加盟国が193カ国で、日本と国交のある国は195カ国です。ユーロ圏、CFAフラン、東カリブ・ドルといった通貨が複数の国で使われています。イギリスの王室属領、海外領土は軒並み独自通貨を持っていました。
◆180種類
私が求めていたのは上記で十分でしたが、数字がはっきりしません。インターネットで検索すると、現在、世界には180種類の通貨が流通していると書いてあります。
Everything you need to know about 180 world currencies - Travelex
https://www.travelex.com/currency/current-world-currencies

Explore & Map the World's 180 Currencies
https://fxinitiative.carto.com/builder/5b20bc1e-0688-11e7-b91f-0ef7f98ade21/embed

◆残り19種類
先ほどのリストで161種類までは到達したので、残り19種類はWikipedia英語版を参考に抽出してみました。
List of circulating currencies - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_circulating_currencies
・記念貨幣

| 162 | アブハジア | アプサラ |
| 163 | オルダニー島 | オルダニー・ポンド |
| 164 | ナゴルノ・カラバフ | ナゴルノ・カラバフ・ドラム |
| 165 | アセンション島 | アセンション島・ポンド |
| 166 | 英領ヴァージン諸島 | 英領ヴァージン諸島・ドル |
| 167 | キリバス | キリバス・ドル |
| 168 | ミクロネシア連邦 | ミクロネシア連邦・ドル |
| 169 | ナウル | ナウル・ドル |
| 170 | ニウエ | ニウエ・ドル |
| 171 | パラオ | パラオ・ドル |
| 172 | ピトケアン諸島 | ピトケアン諸島・ドル |
| 173 | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島・ポンド |
| 174 | トリスタンダクーニャ | トリスタンダクーニャ・ポンド |
これら13種類の通貨は記念貨幣になるそうです。日本もそうですが記念貨幣も法定通貨ですから、通常の貨幣と同じように使用することができる、はずです。
ちなみにWikipediaにはこのように書いてあります。
This currency is not used in day-to-day commerce, but is legal tender. It is minted or printed as commemorative banknotes, coinage, or both.
・補助貨幣のみ

| 175 | エクアドル | エクアドル・センターボ |
| 176 | パナマ | バルボア |
| 177 | 東ティモール | 東ティモール・センターボ |
| 178 | ツバル | ツバル・ドル |
これらの国々は、独自の通貨を持っていません。エクアドル、パナマ、東ティモールでは米ドル、ツバルでは豪ドルが日常で使用されています。紙幣も米ドルだったり豪ドルだったりするのですが、硬貨だけはオリジナルとなっていました。
・179種類目:ジンバブエ

ジンバブエの通貨ジンバブエ・ドルは歴史的なハイパーインフレによって消滅してしまいました。私が旅していた頃はジンバブエ国内では米ドルが流通していました。全ての物の表示が米ドル表記。お釣りは南アフリカランドで貰っていました。
そのジンバブエは2014年に「ボンド・コイン」という新たな硬貨を流通させています。1米ドルを1ジンバブエ・ボンドで固定。当初は1ドル以下の補助貨幣(1¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢)のみでしたが、現在は1ドル硬貨、「ボンド・ノート」と呼ばれる2ドル紙幣、5ドル紙幣も発行されています。ただし、正式な通貨ではない模様。
債権に裏付されていることで、ジンバブエ・ボンドは、その価値を保証されているのですが、ジンバブエ・ドルという失敗もあったので、地元民の評判もよくなく、受取拒否とかもあるようで、その先行きは心配になります。ペッグ制(固定相場制)はその信用をなくすと闇レートが発生します。
・180種類目:サハラ・ペセタ
モロッコの南、私たちが「西サハラ」と呼ぶ地域は、モロッコとサハラ・アラブ民主共和国によって領有権が争われています。ずっとモロッコが全土を実効支配していると思っていたのですが、実は支配地が分断されていました。東側の砂漠地帯に「解放区」と呼ばれるサハラ・アラブ民主共和国の支配地域が存在しています。そこで独自通貨「サハラ・ペセタ(Sahrawi peseta)」が使われているようです。ただ、現地では隣国のアルジェリア・ディナールも使われていたりするようで、サハラ・ペセタの実情は掴めません。サハラ・ペセタには硬貨しかありません。
英語ですが、こちらに詳しいページがあります。
Sahrawi Arab Democratic Republic Rulers and Coins -Chiefa Coins
http://www.chiefacoins.com/Database/Countries/Sahrawi_Arab_Democratic_Republic.htm

以上で180種類となります。
通貨でないとしているジンバブエを加えもして、ちょっと自信がないのですが、180という数字を出そうとしたら、このような解釈となりました。これで合っているのでしょうか。他にも現行通貨があったりしませんか?
◆まとめ

一通りまとめましたが、香港ドルも「スタンダードチャータード銀行」「中国銀行」「香港上海銀行(HSBC)」と発行元によって3種類の紙幣があったりと、世界のお金の沼も、また深かったりします。同様にイギリス・ポンドもスコットランド、北アイルランドでは紙幣がまた変わってくるそうです。
世界の通貨についてはずっと気になっていたので、今回の記事でスッキリすることができました。私が再び旅をすることがあったら、この記事を参考にして、まだ見ぬ通貨をゲットしたいと思っています。これから世界一周される方、海外を旅される方いましたら、ぜひこの記事を役立ててください。世界のお金を集めに集めまくってください。
(文・写真:周藤卓也@チャリダーマン
自転車世界一周取材中 http://shuutak.com
Twitter @shuutak
Facebookページ https://www.facebook.com/chariderman/
DMM講演依頼 https://kouenirai.dmm.com/speaker/takuya-shuto/)
チャリダーマンは人生を駆けた自転車世界一周を一冊の本にするという夢があります。興味を持っていただける出版社、編集者の方いましたら、ご連絡いただけると幸いです。
・関連記事
世界の硬貨(コイン)の図柄にはその国らしい特徴があって見惚れてしまう - GIGAZINE
ユーロ圏だけではないユーロの国、アメリカだけではない米ドルの国 - GIGAZINE
Google検索の通貨換算が爆速となるアルファベット3文字の通貨コード - GIGAZINE
ギリシャ人が戦闘機でトルコのATMに駆けつける前に知っておくべきこと - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in メモ, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article There are 180 kinds of international cur….







