LGがノートPCラインナップ「LG Gram」「LG Gram Pro」を発表、全7モデルで軽量やAI対応が売り
LGがスリムデザインのノートPC「LG Gram」に4つのモデルを追加し、新たに上位モデルの「LG Gram Pro」を発売することを明らかにしました。いずれもスリムで超軽量のデザインと長持ちするバッテリー寿命を特徴としていて、詳細なスペックも公開されています。
LG gram Pro Boasts Ultra-Slim, Light-Weight Design and Powerful Performance With AI | LG NEWSROOM
https://www.lgnewsroom.com/2023/12/lg-gram-pro-boasts-ultra-slim-light-weight-design-and-powerful-performance-with-ai/
LG’s new ultra-lightweight Gram laptops include some OLED screens and AI Boost - The Verge
https://www.theverge.com/2023/12/28/24018312/lg-gram-pro-laptops-2024-ces
LG Gram refresh features Intel Meteor Lake Arc iGPUs, RTX 3050, and a 2-In-1 Pro model | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/laptops/lg-gram-refresh-features-intel-meteor-lake-arc-igpus-rtx-3050-and-a-2-in-1-pro-model
LGが発表した全7モデルは以下の通り。
・LG gram 14(14Z90S)
・LG gram 15(15Z90S)
・LG gram 16(16Z90S)
・LG gram 17(17Z90S)
・LG gram Pro(16Z90SP)
・LG gram Pro(17Z90SP)
・LG gram Pro 2-in-1(16T90SP)
LG gramは14インチ、15インチ、16インチ、17インチがあり、すべてIntelの「Core Ultra」プロセッサーを搭載しています。
14インチモデルは1.1kgと軽量で、バッテリー容量は14インチと15インチで72Wh、16インチと17インチで77Whです。その他スペック詳細は以下の通り。
LG gram 17 | LG gram 16 | LG gram 15 | LG gram 14 | |
ディスプレイサイズ | 17インチ | 16インチ | 15.6インチ | 14インチ |
解像度 | WQXGA 2560×1600 | FHD 1920×1080 | WUXGA 1920×1200 | |
輝度・リフレッシュレート | 350ニト 60Hz タッチ非対応 | 350ニト (IPS) 60Hz 300ニト (AIT) 60Hz | 350ニト 60Hz | |
重量 | 1350g(タッチ非対応・60Hz) 1350g(タッチ非対応・VRR) 1415g(タッチ対応・60Hz) | 1199g(タッチ非対応・60Hz) 1204g(タッチ非対応・VRR) 1260g(タッチ対応・60Hz) | 1290g(タッチ非対応) | 1100g |
サイズ | 378.8×258.8×17.8mm(タッチ非対応・60HzおよびVRR) 378.8×258.8×18.8mm(タッチ対応・60Hz) | 355.1×242.3×16.8mm(タッチ非対応・60HzおよびVRR) 355.1×242.3×17.8mm (タッチ対応・60Hz) | 356.27×223.4×16.95mm | 312×214.3×16.9mm |
バッテリー容量 | 77Wh | 72Wh | ||
冷却 | Dual cooling system | |||
CPU | Intel Core Ultra 7 processor / Intel Core Ultra 5 processor | |||
GPU | Intel Arc graphics | |||
メモリ | 8 / 16 / 32GB LPDDR5X (Dual Channel, 7467MHz) | 8 / 16 / 32GB LPDDR5X (Dual Channel, 6400MHz) | ||
ストレージ | M.2 (2280) Dual SSD slots, Gen4 | |||
2TB / 1TB / 512GB / 256GB (NVMe) | ||||
スピーカー | ステレオスピーカー 2.0W×2 | ステレオスピーカー 1.5W×2 | ||
Smart Amp (Max 5W) | ||||
オーディオ | HD Audio with Dolby Atmos | |||
ポート | USB 3.2 Gen2x1 2個、USB 4 Gen3x2 2個、USB Type-C(with USB PD, DisplayPort, Thunderbolt 4)各1個、HDMI 1個 | USB 3.2 Gen2x1 2個、USB 4 Gen3x2 2個、USB Type-C(with Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4)各1個、HDMI 1個 | USB 3.2 Gen1x1 2個、 USB 4 Gen3x2 (Thunderbolt)1個、USB3.2 Gen2x1 1個、HDMI 2.1 1個 |
LG gram Proは16インチと17インチの2種類と、ノートPC・タブレットとして機能する16インチのLG gram Pro 2-in-1が用意されています。
Proシリーズは最大3KのWQXGA+ OLEDディスプレイを備え、2-in-1以外はNVIDIAの「RTX 3050」採用モデルも存在するのが特徴。スペックは以下の通りです。
LG gram Pro | LG gram Pro | LG gram Pro 2-in-1 | |
ディスプレイサイズ | 16インチ | 17インチ | 16インチ |
解像度 | WQXGA+ 2880×1800 OLED | WQXGA 2560×1600 | WQXGA+ 2880×1800 OLED |
WQXGA 2560×1600 LCD | WQXGA 2560×1600 LCD | ||
輝度 | OLED:400ニト | 400ニト | OLED:400ニト |
LCD:400ニト | LCD:400ニト | ||
リフレッシュレート | OLED:48-120Hz(VRR) | 31-144Hz(VRR) | OLED:48-120Hz(VRR) |
LCD:31-144Hz(VRR) | LCD:31-144Hz(VRR) | ||
重量 | 1199g(iGPU) | 1299g(iGPU) | 1399g |
1279g (dGPU) | 1379g(dGPU) | ||
サイズ | 357.7×251.6×12.4~12.8mm(iGPU) | 357.7×251.6×12.6~12.9mm(iGPU) | 357.25×253.8×12.4~12.9mm |
357.7×251.6×13~14.4mm (dGPU) | 357.7×251.6×13.2~14.6mm(dGPU) | ||
バッテリー容量 | 77Wh (iGPU) / 90Wh (dGPU) | 77Wh | |
冷却 | Dual cooling system | ||
CPU | Intel Core Ultra 7 processor / Intel Core Ultra 5 processor | ||
GPU | Intel Arc graphics (iGPU) | Intel Arc graphics | |
NVIDIA RTX 3050 with GDDR6 4GB (dGPU) | |||
メモリ | 最大32GB (LPDDR5X Max 7,467MHz, Dual Channel) | ||
ストレージ | Dual SSD (M.2) | ||
256GB / 512GB / 1TB (Gen4 NVMe) | |||
オーディオ | HD Audio with Dolby Atmos | ||
スピーカー | ステレオスピーカー (3.0W x2) Smart AMP (MAX 5W x2) | ||
ポート | USB 3.2 Gen2 2個、USB 4 Gen3x2 2個、USB Type-C(with Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4)各1個、HDMI 2.1 1個 |
Gram ProシリーズすべてにNVMe PCIe 4.0 SSDが搭載されていて、LG Gramと同様に、LG Gram ProモデルでもIntel Core Ultra 5またはIntel Core Ultra 7を選択できます。
上記モデルはすべて価格、発売日ともに不明。2024年1月10日から開催されるテクノロジー見本市「CES」にて現物が展示される予定とのことです。
・関連記事
DellがNPU搭載の「Core Ultra」チップを採用したノートPC「XPS 13」「XPS 14」「XPS 16」を発表 - GIGAZINE
IntelがノートPC向けの第14世代SoC「Core Ultra」プロセッサーを正式発表、NPU搭載でAI性能を重視 - GIGAZINE
世界最軽量でギネス入りを果たした17型大画面ノートPC「LG gram」レビュー - GIGAZINE
・関連コンテンツ